| 期号 | 
|---|
| 313期 | 
| 312期 | 
| 311期 | 
| 310期 | 
| 309期 | 
| 308期 | 
| 307期 | 
| 306期 | 
| 305期 | 
| 304期 | 
| 303期 | 
| 302期 | 
| 301期 | 
| 300期 | 
| 299期 | 
| 298期 | 
| 297期 | 
| 296期 | 
| 295期 | 
| 294期 | 
| 293期 | 
| 292期 | 
| 291期 | 
| 290期 | 
| 289期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			4  | 
			110  | 
			组六  | 
			811  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			7  | 
			211  | 
			组三  | 
			
831  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			7  | 
			201  | 
			组六  | 
			326  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			4  | 
			020  | 
			组六  | 
			
743  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			4  | 
			110  | 
			组六  | 
			961  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			8  | 
			001  | 
			组六  | 
			
899  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			26  | 
			1  | 
			200  | 
			组三  | 
			940  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			9  | 
			010  | 
			组六  | 
			
071  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			7  | 
			011  | 
			组六  | 
			787  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			22  | 
			1  | 
			121  | 
			组三  | 
			
921  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			8  | 
			021  | 
			组六  | 
			353  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			2  | 
			020  | 
			组三  | 
			
974  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			5  | 
			011  | 
			组六  | 
			493  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			6  | 
			100  | 
			组六  | 
			
057  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			7  | 
			021  | 
			组六  | 
			518  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  | 
			
042  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			6  | 
			4  | 
			012  | 
			组六  | 
			711  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			9  | 
			6  | 
			111  | 
			组三  | 
			
150  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			511  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			7  | 
			4  | 
			211  | 
			组三  | 
			
764  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			3  | 
			101  | 
			组六  | 
			786  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			21  | 
			2  | 
			120  | 
			组六  | 
			
317  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			6  | 
			011  | 
			组六  | 
			346  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			3  | 
			010  | 
			组六  | 
			
706  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			7  | 
			100  | 
			组六  | 
			825  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			15  | 
			6  | 
			222  | 
			组六  | 
			
539  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			778  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			22  | 
			1  | 
			112  | 
			组三  | 
			
925  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			7  | 
			022  | 
			组六  | 
			003  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3  | 
			3  | 
			000  | 
			组三  | 
			
408  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			8  | 
			102  | 
			组六  | 
			741  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			6  | 
			111  | 
			组六  | 
			
156  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			814  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			7  | 
			211  | 
			组六  | 
			
407  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			7  | 
			101  | 
			组六  | 
			110  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2  | 
			1  | 
			110  | 
			组三  | 
			
103  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			4  | 
			3  | 
			100  | 
			组六  | 
			847  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			4  | 
			211  | 
			组六  | 
			
005  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			5  | 
			5  | 
			002  | 
			组三  | 
			253  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			10  | 
			3  | 
			220  | 
			组六  | 
			
061  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			828  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			18  | 
			6  | 
			222  | 
			组三  | 
			
646  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			16  | 
			2  | 
			010  | 
			组三  | 
			630  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			
199  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			19  | 
			8  | 
			100  | 
			组三  | 
			339  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			15  | 
			6  | 
			000  | 
			组三  | 
			
099  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			9  | 
			000  | 
			组三  | 
			225  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			9  | 
			3  | 
			222  | 
			组三  | 
			
034  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			4  | 
			001  | 
			组六  | 
			897  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			24  | 
			2  | 
			201  | 
			组六  |