| 期号 | 
|---|
| 263期 | 
| 262期 | 
| 261期 | 
| 260期 | 
| 259期 | 
| 258期 | 
| 257期 | 
| 256期 | 
| 255期 | 
| 254期 | 
| 253期 | 
| 252期 | 
| 251期 | 
| 250期 | 
| 249期 | 
| 248期 | 
| 247期 | 
| 246期 | 
| 245期 | 
| 244期 | 
| 243期 | 
| 242期 | 
| 241期 | 
| 240期 | 
| 239期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			25  | 
			2  | 
			100  | 
			组三  | 
			422  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			8  | 
			2  | 
			122  | 
			组三  | 
			
869  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			129  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			8  | 
			120  | 
			组六  | 
			
401  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			5  | 
			4  | 
			101  | 
			组六  | 
			790  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			9  | 
			100  | 
			组六  | 
			
442  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			10  | 
			2  | 
			112  | 
			组三  | 
			934  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
340  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			4  | 
			010  | 
			组六  | 
			420  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			6  | 
			4  | 
			120  | 
			组六  | 
			
913  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			010  | 
			组六  | 
			990  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			9  | 
			000  | 
			组三  | 
			
773  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			17  | 
			4  | 
			110  | 
			组三  | 
			830  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			8  | 
			200  | 
			组六  | 
			
694  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			19  | 
			5  | 
			001  | 
			组六  | 
			586  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			3  | 
			220  | 
			组六  | 
			
132  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			2  | 
			102  | 
			组六  | 
			199  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			19  | 
			8  | 
			100  | 
			组三  | 
			
203  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			5  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			158  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			7  | 
			122  | 
			组六  | 
			
466  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			16  | 
			2  | 
			100  | 
			组三  | 
			261  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			
670  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			7  | 
			010  | 
			组六  | 
			747  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			3  | 
			111  | 
			组三  | 
			
195  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			15  | 
			8  | 
			102  | 
			组六  | 
			866  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			20  | 
			2  | 
			200  | 
			组三  | 
			
023  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			5  | 
			3  | 
			020  | 
			组六  | 
			766  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			1  | 
			100  | 
			组三  | 
			
412  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			3  | 
			112  | 
			组六  | 
			818  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			7  | 
			212  | 
			组三  | 
			
690  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			9  | 
			000  | 
			组六  | 
			354  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			
514  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			4  | 
			211  | 
			组六  | 
			792  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			7  | 
			102  | 
			组六  | 
			
578  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			20  | 
			3  | 
			212  | 
			组六  | 
			171  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			9  | 
			6  | 
			111  | 
			组三  | 
			
749  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			5  | 
			110  | 
			组六  | 
			044  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			8  | 
			4  | 
			011  | 
			组三  | 
			
936  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			805  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			202  | 
			组六  | 
			
237  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			384  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			
572  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			14  | 
			5  | 
			212  | 
			组六  | 
			644  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			14  | 
			2  | 
			011  | 
			组三  | 
			
247  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			5  | 
			211  | 
			组六  | 
			875  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			20  | 
			3  | 
			212  | 
			组六  | 
			
167  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			6  | 
			101  | 
			组六  | 
			287  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			221  | 
			组六  | 
			
810  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			8  | 
			210  | 
			组六  | 
			028  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			10  | 
			8  | 
			022  | 
			组六  |