| 期号 | 
|---|
| 116期 | 
| 115期 | 
| 114期 | 
| 113期 | 
| 112期 | 
| 111期 | 
| 110期 | 
| 109期 | 
| 108期 | 
| 107期 | 
| 106期 | 
| 105期 | 
| 104期 | 
| 103期 | 
| 102期 | 
| 101期 | 
| 100期 | 
| 099期 | 
| 098期 | 
| 097期 | 
| 096期 | 
| 095期 | 
| 094期 | 
| 093期 | 
| 092期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  | 
			868  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			22  | 
			2  | 
			202  | 
			组三  | 
			
928  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			7  | 
			022  | 
			组六  | 
			099  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			9  | 
			000  | 
			组三  | 
			
623  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			4  | 
			020  | 
			组六  | 
			243  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			2  | 
			210  | 
			组六  | 
			
299  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			7  | 
			200  | 
			组三  | 
			338  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			5  | 
			002  | 
			组三  | 
			
245  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			3  | 
			212  | 
			组六  | 
			066  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			6  | 
			000  | 
			组三  | 
			
334  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			1  | 
			001  | 
			组三  | 
			907  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			9  | 
			001  | 
			组六  | 
			
040  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			4  | 
			4  | 
			010  | 
			组三  | 
			397  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
865  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			3  | 
			202  | 
			组六  | 
			109  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			9  | 
			100  | 
			组六  | 
			
512  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			4  | 
			212  | 
			组六  | 
			333  | 
			0:3  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			9  | 
			0  | 
			000  | 
			豹子  | 
			
150  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			591  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			15  | 
			8  | 
			201  | 
			组六  | 
			
507  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			7  | 
			201  | 
			组六  | 
			572  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			14  | 
			5  | 
			212  | 
			组六  | 
			
440  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			8  | 
			4  | 
			110  | 
			组三  | 
			218  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  | 
			
690  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			9  | 
			000  | 
			组六  | 
			483  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			
958  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			4  | 
			022  | 
			组六  | 
			976  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			3  | 
			010  | 
			组六  | 
			
851  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			7  | 
			221  | 
			组六  | 
			386  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			5  | 
			020  | 
			组六  | 
			
731  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			6  | 
			101  | 
			组六  | 
			777  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			21  | 
			0  | 
			111  | 
			豹子  | 
			
666  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			18  | 
			0  | 
			000  | 
			豹子  | 
			619  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			8  | 
			010  | 
			组六  | 
			
393  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			15  | 
			6  | 
			000  | 
			组三  | 
			552  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			3  | 
			222  | 
			组三  | 
			
465  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			2  | 
			102  | 
			组六  | 
			869  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			
304  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			4  | 
			001  | 
			组六  | 
			601  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
810  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			8  | 
			210  | 
			组六  | 
			071  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			7  | 
			011  | 
			组六  | 
			
519  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			15  | 
			8  | 
			210  | 
			组六  | 
			065  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			
198  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			8  | 
			102  | 
			组六  | 
			168  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			7  | 
			102  | 
			组六  | 
			
633  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			3  | 
			000  | 
			组三  | 
			498  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			21  | 
			5  | 
			102  | 
			组六  | 
			
752  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			14  | 
			5  | 
			122  | 
			组六  | 
			594  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  |