行业相关
 
 
 ·喜子双色球09113期区间走势分析推荐


喜子双色球09113期区间走势分析推荐

2009112期 开奖号码:06 07 18 24 30 32+09

  2009112期 三区间比:213

  区间划分:

  一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  近10期的开奖号与区间比与奇偶比:

  2009103期开奖号:06 11 17 20 23 24 09 三区间比:222 奇偶比:3:3

  2009104期开奖号:20 22 26 29 30 32+16 三区间比:024 奇偶比:1:5

  2009105期开奖号:02 08 10 16 27 30+15 三区间比:312 奇偶比:1:5

  2009106期开奖号:01 02 15 18 20 29+04 三区间比:231 奇偶比:3:3

  2009107期开奖号:07 08 20 23 28 29+05 三区间比:213 奇偶比:3:3

  2009108期开奖号:04 10 17 28 32 33+02 三区间比:213 奇偶比:2:4

  2009109期开奖号:05 06 07 14 25 28+01 三区间比:312 奇偶比:3:3

  2009110期开奖号:04 10 13 15 19 30+14 三区间比:231 奇偶比:3:3

  2009111期开奖号:02 04 07 14 15 25+15 三区间比:321 奇偶比:3:3

  2009112期开奖号:06 07 18 24 30 32+09 三区间比:213 奇偶比:1:5

  一区间:奖号06 07,一区间开出2个号码,近5期走势为:2-3-2-3-2,本期该区间开出2个号码,该区近期走势波动下降,近期多为开出在2到3个,该区间开出1奇1偶,近期几期偶数走势较热,本期开出奇偶较均,预计下期该区间将会继续平稳期开出这种走势1、2个号2奇1偶开出推荐的号码:01 03 05 07 09。

     二区间:奖号18,二区间开出1个号码,近5期走势为:1-1-3-2-1,本期该区间开出1个号码,近期该区间走势力度逐渐减弱,从本期开出1号码,下期将会在这基础上有所上升,一区间开出全偶,预计下期该区间将会延续开出2、3个号全奇数的形势开出:12 14 15 16 17。

  三区间:奖号24 30 32,二区间开出1个号码,近5期走势为:3-2-1-1-3,本期该区间开出3个号码,近期五期走势较凌乱,起伏较大,波动较大的局面还将影响以下数期,二区开出全偶,偶数在该区本期走势略占上峰,预计下期该区间将会开出1、2个号码以1奇1偶的形势开出:25 26 27 28 29。

  2009113期区间比:222 123

  2009113期推荐

  红球复式推荐15码:01 03 05 07 09 12 14 15 16 17 25 26 27 28 29

  红球复式推荐 9码:01 03 07 12 16 25 26 28 29

  蓝球推荐5码:07 08 12 13 16

  蓝球推荐2码:07 13