行业相关
 
 
 ·朱彩门双色球002期号码推荐


朱彩门双色球002期号码推荐

朱彩门002期号码推荐

导   语 本期通过常规号码走势图表分析,提醒关注红球号码03 06 07 17 18 23 30 32

尾数(大小排列红色球第六个号码)采用了常规反行线/十节反行线数据分析后选定号码主推:04防01

尾数(大小排列红色球第六个号码)采用了常规反行线/十节反行线数据分析后选定号码主推:30防32


红球胆码08

始数推荐04防  10002期对

尾数推荐30防32

龙头凤尾方案:04 — 30 (中间四位号码全选)号码总注数:12650注

方案:04 — 32 (中间四位号码全选)号码总注数:17550注   10002期中5红

红球和值85 -- 121

(不含:100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 120)

定位参考

(不含蓝)

第一位号码区段:01 ---- 05

第二位号码区段:07 ---- 11

第三位号码区段:09 ---- 20

第四位号码区段:13 ---- 25

第五位号码区段:20 ---- 29

第六位号码区段:30 ---- 32

蓝球分析

绝杀十蓝:01 02 09 10 11 12 13 14 15 16

四码选蓝:04 05 06 07

二码选蓝:04 05

一码选蓝:05

本期大底注数:555427

上期大底详细:691051

部分缩水
69注
04 08 09 14 20 30    04 08 16 18 20 30    04 08 12 17 20 30
04 08 09 17 20 30    04 08 20 21 28 30    04 08 12 18 20 30
04 08 09 18 20 30    04 08 20 21 29 30    04 08 12 19 20 30
04 08 09 20 22 30    04 08 20 22 27 30    04 08 12 20 21 30
04 08 09 20 23 30    04 08 20 22 28 30    04 08 12 20 22 30
04 08 09 20 28 30    04 08 20 22 29 30    04 08 12 20 23 30
04 08 10 14 20 30    04 08 20 23 27 30    04 08 13 14 20 30
04 08 10 17 20 30    04 08 20 23 28 30    04 08 13 17 20 30
04 08 10 18 20 30    04 08 20 23 29 30    04 08 13 18 20 30
04 08 10 20 22 30    04 08 20 24 28 30    04 08 13 20 22 30
04 08 10 20 23 30    04 08 20 24 29 30    04 08 13 20 23 30
04 08 11 14 20 30    04 08 20 25 26 30    04 08 14 15 20 30
04 08 11 15 20 30    04 08 20 25 27 30    04 08 14 16 20 30
04 08 11 16 20 30    04 08 20 25 28 30    04 08 14 17 20 30
04 08 11 17 20 30    04 08 20 25 28 32    04 08 14 18 20 30
04 08 11 18 20 30    04 08 20 25 29 30    04 08 14 19 20 30
04 08 11 19 20 30    04 08 20 25 29 32    04 08 14 20 21 30
04 08 11 20 21 30    04 08 20 26 28 30    04 08 14 20 22 30
04 08 11 20 22 30    04 08 20 26 29 30    04 08 14 20 23 30
04 08 11 20 23 30    04 08 20 27 28 30    04 08 15 17 20 30
04 08 12 14 20 30    04 08 20 27 29 30    04 08 15 18 20 30
04 08 12 15 20 30    04 08 20 28 29 30    04 08 15 20 22 30
04 08 12 16 20 30    04 08 20 28 29 32    04 08 16 17 20 30

精选推荐09注
04 08 10 17 20 30    04 08 10 18 20 30    04 08 10 20 22 30
04 08 11 18 20 30    04 08 20 25 29 32    04 08 14 20 21 30
04 08 20 28 29 30    04 08 20 28 29 32    04 08 16 17 20 30