行业相关
 
 
 ·朱彩门双色球005期号码推荐


朱彩门双色球005期号码推荐

朱彩门005期号码推荐

导   语 本期通过常规号码走势图表分析,提醒关注红球号码01 09 10 12 18 27 28 30

尾数(大小排列红色球第六个号码)采用了常规反行线/十节反行线数据分析后选定号码主推:02防04

尾数(大小排列红色球第六个号码)采用了常规反行线/十节反行线数据分析后选定号码主推:30防28

红球胆码07

始数推荐02防 04 14

尾数推荐30防28

龙头凤尾方案:02 — 28 (中间四位号码全选)号码总注数:12650注

方案:02 — 30 (中间四位号码全选)号码总注数:17550注  

红球和值60 -- 89
(不含:)

定位参考
(不含蓝)
第一位号码区段:01 ---- 04
第二位号码区段:02 ---- 07
第三位号码区段:04 ---- 11
第四位号码区段:07 ---- 20
第五位号码区段:13 ---- 28
第六位号码区段:30 ---- 32

蓝球分析
绝杀十蓝:05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
四码选蓝:01 02 03 04
二码选蓝:02 03
一码选蓝:03

大底下载

本期大底注数:

上期大底详细:

部分缩水
69注
02 03 04 07 18 30    02 03 07 15 28 30    02 03 07 11 23 30
02 03 04 07 23 30    02 03 07 16 17 30    02 03 07 11 25 30
02 03 04 07 28 30    02 03 07 16 18 30    02 03 07 11 28 30
02 03 05 07 13 30    02 03 07 16 19 30    02 03 07 11 29 30
02 03 05 07 18 30    02 03 07 16 20 30    02 03 07 12 13 30
02 03 05 07 23 30    02 03 07 16 21 30    02 03 07 12 18 30
02 03 05 07 28 30    02 03 07 16 22 30    02 03 07 12 23 30
02 03 06 07 13 30    02 03 07 16 23 30    02 03 07 12 28 30
02 03 06 07 23 30    02 03 07 16 24 30    02 03 07 13 18 30
02 03 06 07 28 30    02 03 07 16 25 30    02 03 07 13 23 30
02 03 07 08 13 30    02 03 07 16 26 30    02 03 07 13 28 30
02 03 07 08 23 30    02 03 07 16 27 30    02 03 07 14 18 30
02 03 07 08 28 30    02 03 07 16 28 30    02 03 07 14 23 30
02 03 07 09 13 30    02 03 07 16 29 30    02 03 07 14 28 30
02 03 07 09 23 30    02 03 07 17 23 30    02 03 07 15 23 30
02 03 07 09 28 30    02 03 07 17 28 30    02 03 07 21 23 30
02 03 07 10 13 30    02 03 07 18 23 30    02 03 07 21 24 30
02 03 07 10 18 30    02 03 07 18 28 30    02 03 07 21 25 30
02 03 07 10 23 30    02 03 07 19 23 30    02 03 07 21 26 30
02 03 07 10 28 30    02 03 07 19 28 30    02 03 07 22 23 30
02 03 07 11 12 30    02 03 07 20 23 30    02 03 07 11 21 30
02 03 07 11 13 30    02 03 07 21 22 30    02 03 07 11 22 30
02 03 07 11 14 30    02 03 07 11 19 30    02 03 07 11 16 30

精选推荐09注
02 03 07 12 18 30    02 03 07 16 22 30    02 03 07 12 23 30
02 03 06 07 28 30    02 03 07 13 23 30    02 03 07 13 28 30
02 03 07 08 28 30    02 03 07 14 28 30    02 03 07 21 25 30