行业相关
 
 
 ·双色球10008期分析推荐:关注回值百点


双色球10008期分析推荐:关注回值百点

第2010007期红球开出:14 22 27 28 30 33蓝球:14

  007期奇偶比开出2:4,大小比为5:1,和值开出154。根据上期号码表现特征,第008期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了2:4的偏态比值。通过近期数据分析,奇偶走势将会再次回归正常状态,这说明正常比值的实力远远强过偏态比值,预计下期将开出正常比值,所以推荐关注奇偶比开出4:2或3:3。

  2、大小分析:本期大小比开出了5:1的偏态比值。从近期的大小比值看来,大小比值进期没有出现严重偏态走势,但由于和值近期的低位走势,使得小号稍显优势,不好看此中走势会继续执行,所以下期推荐继续关注大小在3:3或2:4。

  3、和值分析:本期和值开出154,本期和值出现了大幅的上涨,达到了近期以来的最高位,此种振幅较大,两极分化的和值走势不被看好,预计和值会回落到中间位置。所以建议关注百点和值,推荐和值90-110。

  综合点评及推荐:

  下期奇偶比继续关注正常比值,大小将关注正常比值,和值方面关注百点左右。综上分析第10008期推荐奇偶比4:2或3:3,大小比开出3:3或2:4,和值范围为90-110。

  第2010008期推荐红球为:02 05 09 12 13 16 17 19 20 24 27 28 30 31

  蓝球:05 09 12 13 15

  通过对各家媒体预测的综合分析得出以下值得关注的号码:

  1: 12 13 16 17 20 30 + 05      2: 05 09 13 20 24 30 + 09   

  3: 02 09 12 19 20 28 + 12      4: 02 05 13 20 28 31 + 13   

  5: 05 13 16 20 24 30 + 15      6: 05 09 12 17 24 30 + 05   

  7: 02 09 12 17 30 31 + 09      8: 05 12 16 17 19 30 + 12   

  9: 02 05 16 20 24 27 + 13     10: 02 12 13 19 20 31 + 15   

  11: 02 12 13 20 28 31 + 05     12: 02 05 16 20 27 28 + 09   

  13: 02 12 13 20 24 31 + 12     14: 02 05 09 24 30 31 + 13   

  15: 02 05 12 19 24 31 + 15     16: 05 12 16 19 27 30 + 05   

  17: 02 05 12 19 28 31 + 09     18: 02 09 12 24 30 31 + 12   

  19: 02 05 12 17 24 31 + 13     20: 12 13 16 19 20 30 + 15   

  21: 02 09 12 20 27 28 + 05     22: 05 12 13 20 24 27 + 09   

  23: 02 05 16 19 20 28 + 12     24: 02 12 16 19 30 31 + 13   

  25: 05 12 13 17 20 28 + 15     26: 05 12 16 19 28 30 + 05   

  27: 05 12 13 19 20 28 + 09     28: 05 09 12 24 28 30 + 12   

  29: 02 09 16 19 20 30 + 13     30: 05 12 13 20 27 28 + 15   

  31: 02 09 16 20 27 30 + 05     32: 02 05 12 27 28 31 + 09   

  33: 02 05 12 17 28 31 + 12     34: 02 12 13 17 20 31 + 13   

  35: 02 12 13 20 27 31 + 15     36: 05 09 13 20 28 30 + 05   

  37: 02 05 12 24 27 31 + 09     38: 05 09 12 24 27 30 + 12   

  39: 09 12 13 17 20 30 + 13     40: 02 12 16 17 30 31 + 15   

  41: 02 05 09 28 30 31 + 05     42: 02 09 12 19 30 31 + 09   

  43: 05 09 12 19 24 30 + 12     44: 05 09 12 19 28 30 + 13   

  45: 05 12 16 17 28 30 + 15    

 

责任编辑:徐哲   QQ:1062924803

投资有风险    量力而行