行业相关
 
>
 
 ·双色球头奖出2注1000万 二等95注28万奖池1.7亿


双色球头奖出2注1000万 二等95注28万奖池1.7亿

双色球头奖出2注1000万 二等95注28万奖池1.7亿

双色球预测

北京时间2011年01月13日晚,福利彩票双色球第11006期开奖,当期开出的奖号为:红球01 03 05 13 16 18;蓝球05。当晚头奖开出2注1000万,被浙江和广东彩民中得;二等奖出95注28万。当期销量2.65亿,奖池则上升到1.7亿。周日晚开奖的11007期2元仍有望中1000万。[祝贺浙粤彩民中1000万头奖]

点击进入:[彩票超市][注册充值][购买]:[双色球][福彩3D][大乐透][排列三][11运夺金]

     当期红球奖号最大仅为18,断三区继上期后再次出现,而蓝球也连续开出遗漏5期以内的热码,因此导致头奖仅出2注1000万,不过奖池也顺势上升到1.7亿。当期中得1注头奖的浙江和广东还分别中得了12注和10注二等成为大赢家,而重庆则独揽21注二等错过头奖颇为遗憾,此外北京也获10注二等奖遗憾错过头奖。

中国福利彩票双色球玩法第11006期开奖
红球号码01 03 05 13 16 18  ●蓝球码:05
奖 级
中奖注数(注)
每注奖额(元)
一 等 奖
2
10,000,000
二 等 奖
95
280,087
三 等 奖
646
3000
四 等 奖
40071
200
五 等 奖
868586
10
六 等 奖
4530327
5
投注总额(元)
奖池余额(元)
开奖日期
265,273,552
173,812,378
2011-01-13
备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。

开奖传真,图片来自中彩网开奖传真,图片来自中彩网

双色球第11002期详细开奖
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 13,161,936 0 10 25 2546 49128 260122
天津 3,332,100 0 0 7 421 10849 57403
河北 9,815,818 0 3 21 1354 31843 164893
山西 4,726,124 0 4 19 661 15971 78686
内蒙古 4,983,576 0 1 7 800 17721 78461
辽宁 11,458,898 0 1 23 1606 35555 212856
吉林 4,162,962 0 2 20 697 13804 74467
黑龙江 6,939,446 0 1 11 969 21476 123798
上海 12,396,692 0 5 37 1921 42286 221808
江苏 19,335,260 0 2 53 2192 53836 285885
浙江 20,546,654 1 12 50 2746 61275 323366
安徽 8,852,070 0 1 12 1696 30448 151713
福建 7,448,700 0 3 29 1010 21049 144448
江西 5,936,708 0 2 8 714 17676 96592
山东 14,658,734 0 2 28 2210 45873 276179
河南 10,481,872 0 3 87 2174 38211 153354
湖北 10,975,802 0 1 19 1446 34969 171795
湖南 8,565,268 0 0 14 1103 25368 133546
广东 24,828,214 1 10 51 3772 87714 492022
深圳 8,601,146 0 3 11 1354 29631 158856
广西 5,268,722 0 0 23 1218 20671 99929
海南 1,710,272 0 0 8 309 6305 38760
重庆 7,380,788 0 21 9 1796 30867 130610
四川 10,561,578 0 4 18 1438 35118 166660
贵州 4,202,242 0 1 4 586 12967 64162
云南 8,727,358 0 1 13 1140 28062 128937
西藏 459,174 0 0 2 57 1602 6681
陕西 6,834,434 0 0 20 872 20390 100970
甘肃 3,222,836 0 0 4 437 10306 44843
青海 1,127,594 0 0 0 145 3503 16046
宁夏 1,664,074 0 0 4 200 4602 23678
新疆 2,906,500 0 2 9 481 9510 48801

  (丹彤)