双色球2008年周日历史开奖号对比

2008003 … 06 . 08 . 11 . 13 . 17 . 19 + 12

2008006 … 01 . 14 . 16 . 18 . 22 . 27 + 14

2008009 … 09 . 21 . 29 . 30 . 31 . 32 + 16

2008012 … 03 . 04 . 05 . 16 . 20 . 30 + 13

2008015 … 06 . 08 . 11 . 16 . 29 . 33 + 03

2008018 … 02 . 05 . 06 . 23 . 26 . 33 + 13

2008021 … 09 . 12 . 19 . 20 . 26 . 28 + 15

2008024 … 11 . 20 . 21 . 26 . 28 . 30 + 13

2008027 … 15 . 18 . 19 . 23 . 24 . 26 + 13

2008030 … 06 . 15 . 18 . 19 . 20 . 28 + 11

2008033 … 12 . 17 . 18 . 30 . 31 . 33 + 04

2008036 … 02 . 06 . 13 . 18 . 23 . 28 + 16

2008039 … 01 . 07 . 10 . 13 . 22 . 29 + 01

2008042 … 03 . 04 . 09 . 11 . 12 . 24 + 01

2008045 … 01 . 10 . 13 . 21 . 29 . 32 + 04

2008048 … 11 . 18 . 21 . 27 . 30 . 32 + 01

2008051 … 01 . 04 . 08 . 10 . 13 . 33 + 11

2008054 … 02 . 06 . 16 . 17 . 20 . 25 + 07

2008057 … 19 . 20 . 21 . 26 . 28 . 30 + 08

2008060 … 06 . 07 . 08 . 17 . 30 . 32 + 03

2008063 … 05 . 09 . 11 . 14 . 16 . 17 + 15

2008066 … 07 . 12 . 21 . 22 . 29 . 30 + 08

2008069 … 05 . 08 . 17 . 20 . 26 . 30 + 10

2008072 … 01 . 05 . 10 . 18 . 22 . 30 + 09

2008075 … 01 . 08 . 14 . 18 . 22 . 30 + 03

2008078 … 06 . 13 . 16 . 26 . 30 . 33 + 01

2008081 … 02 . 12 . 13 . 18 . 25 . 31 + 04

2008084 … 04 . 07 . 13 . 20 . 29 . 30 + 16

2008087 … 01 . 07 . 26 . 29 . 30 . 31 + 06

2008090 … 02 . 07 . 14 . 18 . 19 . 24 + 01

2008093 … 04 . 10 . 12 . 16 . 26 . 28 + 07

2008096 … 06 . 08 . 12 . 24 . 27 . 31 + 14

2008099 … 10 . 15 . 16 . 22 . 23 . 24 + 07

2008102 … 03 . 07 . 12 . 21 . 25 . 32 + 05

2008105 … 05 . 17 . 19 . 27 . 28 . 32 + 02

2008108 … 08 . 10 . 15 . 17 . 23 . 30 + 12

2008111 … 17 . 18 . 21 . 25 . 31 . 32 + 06

2008114 … 04 . 09 . 20 . 24 . 25 . 31 + 14

2008117 … 03 . 05 . 07 . 10 . 14 . 33 + 07

2008120 … 10 . 11 . 22 . 24 . 26 . 33 + 02

2008123 … 10 . 11 . 15 . 16 . 25 . 29 + 02

2008126 … 04 . 11 . 12 . 14 . 20 . 30 + 13

2008129 … 01 . 13 . 18 . 24 . 25 . 32 + 15

2008132 … 09 . 13 . 16 . 25 . 27 . 33 + 08

2008135 … 05 . 04 . 15 . 16 . 19 . 21 + 15

2008138 … 07 . 14 . 19 . 23 . 25 . 32 + 04

2008141 … 03 . 13 . 20 . 25 . 29 . 33 + 15

2008144 … 02 . 05 . 10 . 27 . 29 . 33 + 15

2008147 … 07 . 08 . 14 . 22 . 26 . 33 + 02

2008150 … 04 . 19 . 22 . 24 . 29 . 32 + 02

2008153 … 01 . 04 . 08 . 21 . 24 . 30 + 16

双色球2008年周日历史开奖号对比是将统计出来的双色球2008年周日历史开奖号对比出来的结果统计,红色代表双色球2008年周日历史开奖号对比的开出情况。更多双色球2008年周日历史开奖号对比情况,请点击这里