选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 开奖公告 > 新疆风采35选7开奖结果:最近30期历史出号情况
期号 开奖日期 中奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 七等奖 详情 走势
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021086 2021-11-08(周一) 03 05 10 13 24 25 34 + 17 0 0 0元 7 1488元 23 172 3224 22043 详情 走势
2021085 2021-11-05(周五) 05 11 12 16 21 22 31 + 08 0 0 0元 3 2374元 30 237 3224 18149 详情 走势
2021084 2021-11-01(周一) 02 05 11 15 20 27 35 + 13 0 0 0元 10 653元 12 308 2982 14986 详情 走势
2021083 2021-10-29(周五) 03 14 23 24 25 29 33 + 19 0 0 0元 5 1750元 12 155 2371 15016 详情 走势
2021082 2021-10-25(周一) 01 18 19 20 22 26 34 + 24 0 0 0元 0 0元 4 109 1674 11649 详情 走势
2021081 2021-10-22(周五) 02 10 19 25 28 33 35 + 17 0 0 0元 3 2991元 5 138 2224 15152 详情 走势
2021080 2021-10-18(周一) 01 03 04 05 07 14 24 + 21 0 0 0元 0 0元 12 257 2548 16040 详情 走势
2021079 2021-10-15(周五) 02 05 19 25 33 34 35 + 28 0 1 5841元 4 1668元 45 207 2661 15816 详情 走势
2021078 2021-10-11(周一) 01 04 10 12 18 32 35 + 11 0 0 0元 2 3947元 6 103 1920 13886 详情 走势
2021077 2021-10-08(周五) 04 13 21 22 28 29 32 + 25 0 0 0元 2 5111元 10 194 3176 18446 详情 走势
2021076 2021-09-27(周一) 03 09 14 20 26 27 29 + 11 0 0 0元 1 7447元 7 158 2336 13630 详情 走势
2021075 2021-09-24(周五) 03 14 15 20 25 29 34 + 04 0 0 0元 7 1285元 10 129 2170 14619 详情 走势
2021074 2021-09-20(周一) 03 05 06 17 19 21 26 + 10 0 0 0元 2 3010元 15 149 2475 14299 详情 走势
2021073 2021-09-17(周五) 04 17 20 21 27 30 31 + 26 0 0 0元 2 4687元 3 125 2134 15139 详情 走势
2021072 2021-09-13(周一) 11 12 19 24 26 31 33 + 25 0 0 0元 3 2611元 7 95 1965 13483 详情 走势
2021071 2021-09-10(周五) 01 02 10 11 13 18 27 + 16 0 1 7601元 3 2895元 14 140 2754 16368 详情 走势
2021070 2021-09-06(周一) 01 02 07 15 18 22 31 + 33 0 0 0元 4 1815元 9 136 2193 13164 详情 走势
2021069 2021-09-03(周五) 01 02 06 13 15 19 34 + 20 0 1 8526元 1 8526元 18 141 2368 16051 详情 走势
2021068 2021-08-30(周一) 04 11 12 16 18 23 31 + 06 0 0 0元 8 876元 16 142 2178 13495 详情 走势
2021067 2021-08-27(周五) 01 02 11 12 18 26 30 + 05 0 0 0元 4 1986元 20 166 2708 16906 详情 走势
2021066 2021-08-23(周一) 02 06 07 11 20 30 32 + 27 0 0 0元 5 1379元 15 142 2330 15290 详情 走势
2021065 2021-08-20(周五) 03 09 13 18 21 32 33 + 11 0 0 0元 12 661元 4 260 3340 17606 详情 走势
2021064 2021-08-16(周一) 07 11 20 24 28 31 35 + 06 0 0 0元 4 1731元 10 156 2259 13335 详情 走势
2021063 2021-08-13(周五) 08 10 14 21 23 24 29 + 13 0 0 0元 1 8556元 13 150 2305 14314 详情 走势
2021062 2021-08-09(周一) 04 08 10 19 21 25 29 + 22 0 0 0元 2 3294元 15 123 2545 14666 详情 走势
2021061 2021-08-06(周五) 01 04 05 17 18 26 29 + 31 0 0 0元 11 767元 10 133 2223 15496 详情 走势
2021060 2021-08-02(周一) 05 11 13 26 27 30 32 + 16 0 0 0元 2 3368元 13 118 2137 13276 详情 走势
2021059 2021-07-30(周五) 04 05 14 19 21 22 31 + 35 0 0 0元 7 1184元 7 163 2447 14930 详情 走势
2021058 2021-07-26(周一) 07 15 16 17 19 21 25 + 23 0 0 0元 2 3465元 7 127 1849 13014 详情 走势
2021057 2021-07-23(周五) 01 06 14 15 16 23 34 + 21 0 0 0元 11 772元 8 154 1926 13520 详情 走势
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈