选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 大乐透

大乐透前区号码遗漏

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

大乐透前区号码遗漏

前区号 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
01 7.0 330 | 315 14.95% 5.67 28 28 0 14 3.53 2.00 2.00 0.18 3 26 0 0.00 分析
02 7.0 302 | 315 13.68% 6.29 37 37 3 0 0.00 0.00 -0.43 0.13 2 27 3 0.38 分析
03 7.0 320 | 315 14.50% 5.88 41 41 20 11 2.67 1.57 -1.29 0.15 3 22 5 0.77 分析
04 7.0 275 | 315 12.46% 7.00 49 49 2 6 1.22 0.86 0.57 0.12 2 61 16 1.86 分析
05 7.0 314 | 315 14.23% 6.01 29 29 0 1 0.24 0.14 0.14 0.20 3 28 0 0.00 分析
06 7.0 303 | 315 13.73% 6.26 41 41 2 7 1.60 1.00 0.71 0.17 3 17 5 0.84 分析
07 7.0 321 | 315 14.54% 5.86 30 30 1 4 0.98 0.57 0.43 0.14 2 43 24 3.36 分析
08 7.0 281 | 315 12.73% 6.83 36 36 4 0 0.00 0.00 -0.57 0.09 3 46 5 0.44 分析
09 7.0 286 | 315 12.96% 6.69 35 35 4 3 0.64 0.43 -0.14 0.14 2 23 10 1.40 分析
10 7.0 298 | 315 13.50% 6.38 38 38 3 17 3.80 2.43 2.00 0.14 2 28 4 0.56 分析
11 7.0 314 | 315 14.23% 6.01 36 36 11 3 0.71 0.43 -1.14 0.12 3 33 11 1.37 分析
12 7.0 285 | 315 12.91% 6.72 46 46 1 3 0.64 0.43 0.29 0.12 2 26 17 2.09 分析
13 7.0 295 | 315 13.37% 6.46 49 49 1 2 0.44 0.29 0.14 0.12 4 28 2 0.24 分析
14 7.0 308 | 315 13.96% 6.15 38 38 2 4 0.93 0.57 0.29 0.13 3 26 9 1.20 分析
15 7.0 279 | 315 12.64% 6.89 52 52 10 3 0.62 0.43 -1.00 0.14 2 30 2 0.29 分析
16 7.0 250 | 315 11.33% 7.80 68 68 9 0 0.00 0.00 -1.29 0.08 4 44 34 2.72 分析
17 7.0 293 | 315 13.28% 6.51 48 48 1 6 1.32 0.86 0.71 0.14 2 20 2 0.28 分析
18 7.0 300 | 315 13.59% 6.34 34 34 9 2 0.45 0.29 -1.00 0.14 3 30 1 0.14 分析
19 7.0 323 | 315 14.64% 5.81 44 44 0 4 0.98 0.57 0.57 0.12 3 22 0 0.00 分析
20 7.0 305 | 315 13.82% 6.22 40 40 7 26 5.98 3.71 2.71 0.15 3 46 2 0.30 分析
21 7.0 289 | 315 13.09% 6.61 57 57 6 9 1.94 1.29 0.43 0.11 2 30 25 2.85 分析
22 7.0 343 | 315 15.54% 5.42 31 31 6 17 4.48 2.43 1.57 0.14 2 30 9 1.26 分析
23 7.0 317 | 315 14.36% 5.94 52 52 10 2 0.48 0.29 -1.14 0.15 2 18 4 0.61 分析
24 7.0 289 | 315 13.09% 6.61 45 45 45 1 0.22 0.14 -6.29 0.15 2 21 5 0.76 分析
25 7.0 304 | 315 13.77% 6.24 37 37 3 17 3.89 2.43 2.00 0.16 2 21 8 1.29 分析
26 7.0 300 | 315 13.59% 6.34 46 46 6 1 0.23 0.14 -0.71 0.11 2 39 3 0.33 分析
27 7.0 308 | 315 13.96% 6.15 39 39 5 5 1.16 0.71 0.00 0.15 2 32 4 0.60 分析
28 7.0 300 | 315 13.59% 6.34 38 38 0 7 1.58 1.00 1.00 0.14 2 28 0 0.00 分析
29 7.0 395 | 315 17.90% 4.58 37 37 5 0 0.00 0.00 -0.71 0.18 4 30 3 0.55 分析
30 7.0 368 | 315 16.67% 4.98 31 31 1 20 5.73 2.86 2.71 0.15 3 25 3 0.46 分析
31 7.0 336 | 315 15.22% 5.55 43 43 2 3 0.77 0.43 0.14 0.18 3 19 4 0.74 分析
32 7.0 370 | 315 16.76% 4.95 33 33 3 31 8.94 4.43 4.00 0.16 4 27 6 0.96 分析
33 7.0 395 | 315 17.90% 4.58 33 33 3 1 0.31 0.14 -0.29 0.15 3 27 6 0.93 分析
34 7.0 352 | 315 15.95% 5.25 63 63 1 0 0.00 0.00 -0.14 0.16 4 30 9 1.48 分析
35 7.0 387 | 315 17.54% 4.69 43 43 8 1 0.30 0.14 -1.00 0.19 3 22 7 1.32 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈