选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 好彩1

好彩1号码遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

好彩1号码遗漏统计

号码 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
01 36.0 122 | 122 2.79% 34.60 152 152 42 40 0.32 1.11 -0.06 0.03 2 62 34 1.11 分析
02 36.0 130 | 122 2.97% 32.43 195 195 41 29 0.25 0.81 -0.33 0.05 2 32 14 0.65 分析
03 36.0 115 | 122 2.63% 36.75 130 130 46 2 0.02 0.06 -1.22 0.03 1 43 16 0.42 分析
04 36.0 131 | 122 2.99% 32.17 130 130 8 44 0.38 1.22 1.00 0.02 1 75 21 0.48 分析
05 36.0 121 | 122 2.76% 34.89 170 170 12 10 0.08 0.28 -0.06 0.01 1 76 44 0.36 分析
06 36.0 134 | 122 3.06% 31.44 171 171 20 15 0.13 0.42 -0.14 0.01 1 102 102 0.76 分析
07 36.0 122 | 122 2.79% 34.60 255 255 16 98 0.79 2.72 2.28 0.06 1 34 34 1.95 分析
08 36.0 101 | 122 2.31% 41.93 199 199 31 0 0.00 0.00 -0.86 0.03 1 37 24 0.71 分析
09 36.0 130 | 122 2.97% 32.43 162 162 1 3 0.03 0.08 0.06 0.00 0 130 130 0.00 分析
10 36.0 118 | 122 2.70% 35.80 162 162 36 11 0.09 0.31 -0.70 0.03 2 91 10 0.34 分析
11 36.0 123 | 122 2.81% 34.31 207 207 32 8 0.06 0.22 -0.67 0.03 1 58 27 0.88 分析
12 36.0 123 | 122 2.81% 34.31 216 216 105 31 0.25 0.86 -2.06 0.02 1 68 2 0.05 分析
13 36.0 100 | 122 2.28% 42.36 303 303 14 116 0.76 3.22 2.84 0.03 1 41 30 0.90 分析
14 36.0 115 | 122 2.63% 36.75 239 239 80 61 0.46 1.70 -0.53 0.04 1 73 73 3.17 分析
15 36.0 120 | 122 2.74% 35.19 121 121 33 66 0.52 1.83 0.92 0.05 1 35 4 0.20 分析
16 36.0 126 | 122 2.88% 33.48 225 225 34 20 0.17 0.56 -0.39 0.02 1 86 1 0.02 分析
17 36.0 121 | 122 2.76% 34.89 181 181 14 47 0.37 1.31 0.92 0.04 1 39 18 0.74 分析
18 36.0 127 | 122 2.90% 33.21 178 178 1 17 0.14 0.47 0.44 0.04 1 44 44 1.73 分析
19 36.0 104 | 122 2.38% 40.70 209 209 26 72 0.49 2.00 1.28 0.01 1 99 99 0.95 分析
20 36.0 114 | 122 2.60% 37.08 157 157 70 22 0.16 0.61 -1.33 0.03 1 51 10 0.26 分析
21 36.0 111 | 122 2.54% 38.10 257 257 24 18 0.13 0.50 -0.17 0.03 1 35 34 0.92 分析
22 36.0 146 | 122 3.33% 28.79 145 145 18 95 0.92 2.64 2.14 0.02 1 100 20 0.41 分析
23 36.0 127 | 122 2.90% 33.21 152 152 8 28 0.23 0.78 0.56 0.05 1 35 8 0.38 分析
24 36.0 136 | 122 3.11% 30.96 133 133 99 6 0.05 0.17 -2.59 0.03 1 69 32 0.94 分析
25 36.0 116 | 122 2.65% 36.43 189 189 23 87 0.66 2.42 1.78 0.01 1 104 104 0.90 分析
26 36.0 113 | 122 2.58% 37.41 146 146 25 1 0.01 0.03 -0.67 0.03 1 59 27 0.72 分析
27 36.0 153 | 122 3.49% 27.44 159 159 0 12 0.12 0.33 0.33 0.05 1 44 0 0.00 分析
28 36.0 118 | 122 2.70% 35.80 234 234 20 25 0.19 0.70 0.14 0.03 1 32 28 0.95 分析
29 36.0 126 | 122 2.88% 33.48 221 221 33 146 1.21 4.06 3.14 0.04 1 55 38 1.51 分析
30 36.0 115 | 122 2.63% 36.75 170 170 5 90 0.68 2.50 2.36 0.03 1 98 4 0.10 分析
31 36.0 121 | 122 2.76% 34.89 158 158 0 158 1.26 4.39 4.39 0.05 1 35 0 0.00 分析
32 36.0 114 | 122 2.60% 37.08 308 308 57 50 0.37 1.39 -0.19 0.07 2 28 2 0.14 分析
33 36.0 116 | 122 2.65% 36.43 129 129 11 52 0.40 1.45 1.14 0.03 1 43 6 0.16 分析
34 36.0 131 | 122 2.99% 32.17 165 165 6 51 0.44 1.42 1.25 0.03 1 42 24 0.73 分析
35 36.0 121 | 122 2.76% 34.89 167 167 46 80 0.64 2.22 0.95 0.02 1 38 27 0.67 分析
36 36.0 117 | 122 2.67% 36.11 179 179 4 4 0.03 0.11 0.00 0.01 1 66 66 0.56 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈