选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 排列3

排列3 012路遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

排列3 012路遗漏统计

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
000 15.63 394 | 387 6.52% 14.31 123 123 23 0 0.00 0.00 -1.47 0.07 1 47 9 0.64 分析
001 20.83 289 | 290 4.78% 19.86 106 106 80 4 0.10 0.19 -3.65 0.06 2 40 16 0.89 分析
002 20.83 287 | 290 4.75% 20.00 150 150 46 16 0.38 0.77 -1.44 0.04 1 99 99 4.14 分析
010 20.83 289 | 290 4.78% 19.86 127 127 46 8 0.19 0.38 -1.82 0.05 1 55 4 0.19 分析
011 27.78 226 | 218 3.74% 25.64 142 142 29 7 0.10 0.25 -0.79 0.02 1 98 15 0.27 分析
012 27.78 209 | 218 3.46% 27.80 158 158 72 3 0.04 0.11 -2.48 0.04 1 77 2 0.08 分析
020 20.83 287 | 290 4.75% 20.00 137 137 54 9 0.22 0.43 -2.16 0.03 1 156 2 0.06 分析
021 27.78 210 | 218 3.47% 27.66 224 224 61 39 0.51 1.40 -0.79 0.04 1 71 71 3.04 分析
022 27.78 229 | 218 3.79% 25.30 130 130 9 1 0.01 0.04 -0.29 0.03 1 149 1 0.03 分析
100 20.83 274 | 290 4.53% 20.99 149 149 9 51 1.17 2.45 2.02 0.05 2 56 13 0.66 分析
101 27.78 197 | 218 3.26% 29.55 198 198 7 2 0.02 0.07 -0.18 0.05 1 60 22 1.01 分析
102 27.78 217 | 218 3.59% 26.74 145 145 34 32 0.43 1.15 -0.07 0.05 1 35 23 1.17 分析
110 27.78 222 | 218 3.67% 26.12 149 149 18 6 0.08 0.22 -0.43 0.02 1 73 18 0.32 分析
111 37.04 170 | 163 2.81% 34.37 211 211 16 49 0.38 1.32 0.89 0.01 1 144 25 0.15 分析
112 37.04 155 | 163 2.56% 37.77 180 180 50 18 0.13 0.49 -0.86 0.03 1 84 8 0.21 分析
120 27.78 206 | 218 3.41% 28.22 185 185 1 21 0.27 0.76 0.72 0.04 1 72 72 2.80 分析
121 37.04 183 | 163 3.03% 31.87 243 243 7 5 0.04 0.14 -0.05 0.04 1 63 16 0.61 分析
122 37.04 144 | 163 2.38% 40.71 310 310 72 34 0.23 0.92 -1.03 0.03 1 49 49 1.70 分析
200 20.83 334 | 290 5.52% 17.05 94 94 6 15 0.42 0.72 0.43 0.03 2 86 17 0.51 分析
201 27.78 219 | 218 3.62% 26.49 167 167 2 44 0.60 1.58 1.51 0.05 1 43 17 0.85 分析
202 27.78 260 | 218 4.30% 22.17 139 139 2 17 0.28 0.61 0.54 0.03 1 89 14 0.48 分析
210 27.78 200 | 218 3.31% 29.09 128 128 85 53 0.66 1.91 -1.15 0.02 1 110 15 0.30 分析
211 37.04 170 | 163 2.81% 34.37 235 235 45 65 0.51 1.76 0.54 0.04 1 86 16 0.56 分析
212 37.04 167 | 163 2.76% 35.00 171 171 22 31 0.24 0.84 0.24 0.02 1 63 4 0.10 分析
220 27.78 197 | 218 3.26% 29.55 140 140 11 30 0.37 1.08 0.68 0.03 1 68 68 1.73 分析
221 37.04 173 | 163 2.86% 33.76 232 232 66 36 0.29 0.97 -0.81 0.01 1 145 145 0.84 分析
222 37.04 139 | 163 2.30% 42.20 260 260 51 29 0.19 0.78 -0.59 0.03 1 51 22 0.63 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈