选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 东方6+1

东方6+1基本走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2021092 23 4 28 10 2 1 6 15 57 12 17 1 2 5 4 14 8 85 3 2 2 7 2 8 1 15 19 6 4 3 10 14 18 3 1 11 15 2 9 4 11 1 1 27 7 3 5 22 2 6 12 1 2 3 11 24 18 3 6 9
2021093 0 5 29 11 3 2 1 16 58 13 18 2 1 6 4 15 9 86 4 3 3 8 1 9 4 16 20 7 5 4 11 1 19 1 2 12 16 3 10 5 12 1 2 28 8 5 6 23 3 7 13 2 3 1 12 25 19 4 8 10
2021094 1 6 2 12 4 3 2 17 59 14 19 3 2 3 1 16 10 87 5 4 0 9 2 10 1 17 21 8 6 5 12 1 20 2 3 13 6 4 11 6 13 2 3 29 9 1 7 7 4 8 14 3 4 3 13 26 20 5 1 11
2021095 0 7 1 13 5 4 3 18 60 15 20 4 3 1 2 5 11 88 6 5 1 10 2 11 2 18 22 9 7 6 13 1 21 3 4 14 1 5 12 7 14 1 4 30 10 2 8 1 5 9 15 4 5 1 14 27 6 6 2 12
2021096 1 8 2 14 6 5 4 19 8 16 21 5 4 2 3 1 12 89 8 6 2 11 1 12 3 5 23 10 8 7 14 1 2 4 5 15 2 6 13 8 15 1 5 3 11 3 9 2 6 10 16 5 2 2 15 28 1 7 3 13
2021097 2 9 2 15 7 6 5 20 1 17 0 6 5 3 4 2 13 90 1 7 3 12 2 13 4 1 24 7 9 8 15 2 1 5 6 16 6 7 14 9 16 2 6 1 12 4 10 7 7 11 17 6 1 3 16 29 2 8 8 14
2021098 3 1 1 16 8 7 6 21 2 18 1 7 6 4 5 3 6 91 2 8 0 13 3 14 5 2 25 1 10 9 16 3 2 6 7 17 1 8 8 10 17 3 7 2 13 5 11 7 8 12 0 7 2 4 17 30 3 9 1 15
2021099 0 1 2 17 9 8 7 22 3 19 2 8 2 5 6 4 1 92 3 9 1 14 2 15 6 3 26 2 11 10 17 4 2 7 8 18 2 9 1 11 18 4 8 3 14 6 12 7 9 13 1 1 3 5 18 31 4 10 2 16
2021100 1 2 3 3 10 9 8 23 4 20 3 9 1 6 4 5 2 93 4 10 2 15 1 16 7 4 27 3 8 11 18 5 2 8 9 19 3 10 2 12 19 5 9 4 15 7 13 1 8 14 2 1 4 3 19 32 5 11 3 17
2021101 2 3 4 3 11 10 9 24 5 21 4 10 2 7 1 6 6 94 5 11 3 1 2 17 8 5 28 4 1 12 19 6 1 9 10 20 4 7 3 13 20 1 10 5 16 8 14 2 1 15 3 2 5 1 20 33 6 12 4 18
2021102 3 4 5 1 12 11 6 25 6 22 5 11 3 8 2 7 1 95 6 9 4 1 2 18 9 6 29 5 2 13 20 7 2 3 11 21 5 1 4 14 21 1 11 6 17 9 15 3 2 9 4 3 6 2 21 34 1 13 8 19
2021103 0 5 6 2 13 12 1 26 7 23 6 12 4 3 3 8 2 96 7 1 5 2 1 19 10 7 30 7 3 14 21 8 3 1 12 22 6 2 8 15 22 2 12 7 4 10 16 4 3 1 5 4 7 3 22 35 2 14 1 20
2021104 1 6 2 3 14 13 2 27 8 24 7 13 5 1 4 9 3 97 8 2 6 1 2 20 11 8 31 1 4 15 22 9 4 2 13 5 7 3 1 16 23 3 13 8 1 5 17 5 4 2 6 5 8 1 4 36 3 15 2 21
2021105 2 7 1 4 15 14 6 28 9 25 0 14 6 2 5 10 4 98 1 3 7 1 3 21 12 9 6 2 5 16 23 10 2 3 14 1 8 4 2 17 24 4 14 9 2 1 18 7 5 3 7 6 9 2 1 37 4 16 3 9
2021106 3 8 2 5 4 15 1 29 10 26 1 15 7 3 6 11 6 99 2 4 8 1 4 22 13 10 1 3 6 17 24 11 1 4 15 2 9 5 8 18 25 5 2 10 3 2 19 1 6 4 8 7 10 3 2 38 5 7 4 1
2021107 4 9 3 3 1 16 2 30 11 27 2 16 8 4 7 12 1 100 8 5 9 1 5 23 14 11 2 4 7 9 25 1 2 5 16 3 10 6 1 19 26 1 1 11 4 3 20 2 7 5 9 8 11 4 3 39 6 1 8 2
2021108 5 10 4 1 2 17 3 7 12 28 3 17 9 5 8 13 2 7 1 6 10 2 6 24 4 12 3 5 8 1 26 1 2 6 17 4 11 7 2 20 27 1 2 12 5 4 21 3 8 9 10 1 12 5 4 40 7 2 1 3
2021109 6 11 5 3 3 18 4 1 13 29 0 18 10 6 9 14 3 1 2 7 0 3 7 25 1 13 4 6 9 2 27 2 1 7 18 5 12 8 3 9 0 2 3 13 6 5 22 4 9 1 11 1 13 6 5 41 8 7 2 4
2021110 7 12 6 1 4 19 5 7 14 30 1 19 11 7 10 15 6 2 3 8 0 4 8 26 2 14 5 7 10 3 28 1 2 8 19 6 13 9 4 1 1 3 4 14 7 6 23 5 10 9 12 2 14 7 4 42 9 1 3 5
2021111 8 13 7 2 5 20 6 1 8 31 2 20 2 8 11 16 1 3 4 9 1 5 9 27 3 15 6 8 11 9 29 1 3 9 20 7 14 10 5 2 2 4 5 15 8 5 24 6 11 1 13 3 15 8 1 43 10 7 4 6
2021112 9 14 8 3 6 21 7 2 1 9 3 21 1 9 12 5 2 4 5 10 2 6 10 28 4 16 7 9 8 1 30 1 4 10 21 5 15 11 6 3 3 5 6 16 9 1 25 7 12 9 14 4 16 9 2 44 11 1 8 7
2021113 10 15 9 4 7 5 8 3 2 1 4 22 2 10 13 1 3 5 6 9 3 7 11 29 5 17 8 7 1 2 31 2 5 11 22 5 16 12 7 4 4 1 7 17 10 2 26 8 13 1 15 5 17 10 3 45 12 2 1 9
2021114 11 16 2 5 8 1 9 4 3 2 5 23 3 11 14 2 4 6 7 9 4 8 12 30 6 18 9 1 8 3 32 3 6 12 4 1 17 13 8 5 0 1 8 18 11 3 27 9 14 2 16 1 18 11 4 46 13 3 2 1
2021115 12 17 1 6 9 2 10 5 8 3 6 24 4 12 15 3 5 7 8 1 5 9 13 31 7 5 10 2 1 4 33 4 2 13 1 2 18 14 9 6 1 2 9 19 12 4 28 10 8 3 17 1 19 12 4 47 14 4 3 2
2021116 13 18 2 7 10 5 11 6 1 4 7 25 5 13 16 4 6 1 9 2 6 10 14 3 8 1 11 3 2 5 34 5 1 14 2 3 6 15 10 7 2 3 10 20 13 5 29 11 8 4 18 2 2 13 1 48 15 5 4 3
2021117 14 19 3 8 11 1 12 7 2 9 8 26 6 3 17 5 1 2 10 3 7 11 15 1 4 2 12 4 3 6 0 6 2 15 3 4 1 16 11 8 3 4 11 21 4 6 30 12 1 5 19 3 1 14 4 49 16 6 5 4
2021118 15 20 4 9 4 2 13 8 3 1 9 27 7 1 18 6 2 3 11 9 8 12 16 2 1 3 13 5 4 9 1 7 3 16 4 5 2 17 12 9 4 5 12 22 1 7 6 13 2 6 20 4 2 15 1 50 6 7 6 5
2021119 16 21 5 10 1 3 6 9 4 2 10 28 8 3 19 7 3 4 12 1 9 13 17 3 2 5 14 6 5 1 2 8 4 17 5 6 3 7 13 1 5 6 13 23 2 8 1 7 3 7 21 5 2 16 2 51 1 8 7 6
2021120 17 22 6 11 2 4 1 10 5 9 11 29 9 1 4 8 4 5 13 2 10 14 18 4 3 1 15 7 6 2 3 9 5 18 6 7 4 1 14 9 6 7 14 24 3 9 2 1 8 8 22 6 1 17 3 5 2 9 8 7
2021121 0 23 7 12 3 5 2 11 6 1 12 30 10 2 1 9 5 7 14 3 11 15 19 5 4 2 16 7 7 3 4 10 6 19 7 8 5 7 15 1 7 8 2 25 4 10 3 2 1 9 0 7 2 18 4 1 3 10 9 8
2021122 1 24 8 13 4 6 3 12 8 2 13 31 11 3 2 10 6 1 8 4 12 16 20 6 5 3 17 7 8 4 5 11 7 3 8 9 6 1 16 2 8 9 2 26 5 11 4 3 2 10 1 8 3 19 5 5 4 11 10 9
2021123 2 25 9 14 5 7 4 13 1 9 14 32 12 4 3 5 7 2 1 5 13 17 21 7 6 4 18 7 9 5 0 12 8 1 9 10 7 2 17 3 9 10 1 27 6 12 6 4 3 11 2 9 4 20 6 1 5 12 11 9
2021124 3 26 10 15 6 8 5 14 2 9 0 33 13 5 4 1 8 3 2 6 14 18 22 8 7 5 19 1 10 9 0 13 9 2 10 11 8 3 18 4 10 11 2 28 7 13 1 5 8 12 3 10 2 21 7 2 6 13 12 1
2021125 4 27 11 16 7 9 6 15 3 9 0 34 14 6 5 2 9 4 3 7 15 19 23 9 8 6 6 2 11 1 1 14 10 3 11 12 9 4 8 5 0 12 3 29 8 14 2 6 1 13 4 11 2 22 8 3 7 14 13 2
2021126 5 28 12 17 8 10 7 16 4 9 1 35 15 7 4 3 10 5 4 8 16 20 24 10 9 7 1 3 8 2 2 15 11 4 4 13 10 5 1 6 1 13 4 30 9 15 3 7 2 9 5 12 1 23 9 4 6 15 14 3
2021127 6 29 13 3 9 11 8 17 5 1 2 36 16 8 1 4 11 6 5 9 17 21 25 11 10 8 2 4 8 3 3 16 12 5 1 5 11 6 2 7 2 1 5 31 10 16 4 8 3 1 6 1 2 24 10 5 1 16 15 4
2021128 7 30 14 1 10 12 9 7 6 2 3 37 17 9 2 5 6 7 6 1 18 22 26 12 11 5 3 5 1 4 4 17 13 6 2 1 12 7 3 9 3 1 2 32 11 17 5 9 4 2 7 1 2 25 11 6 2 17 16 5
2021129 8 31 15 2 11 5 10 1 7 3 4 38 18 3 3 6 1 8 7 2 19 23 27 13 4 1 4 6 2 5 5 18 2 7 3 2 13 8 4 1 4 1 1 33 12 18 6 10 5 3 8 2 1 3 12 7 3 18 17 6
2021130 0 32 16 3 12 1 11 2 8 4 5 39 19 1 4 7 2 7 8 3 20 24 28 3 1 2 5 7 3 6 6 19 1 8 4 3 14 9 5 9 5 1 2 34 13 19 7 11 6 4 9 3 2 1 13 8 4 19 18 7
2021131 1 33 2 4 13 2 12 3 9 5 0 40 20 2 5 8 3 1 9 4 21 25 29 1 4 3 6 8 4 7 7 20 2 9 5 5 15 10 6 1 6 2 1 35 14 20 8 7 7 5 10 4 1 2 4 9 5 20 19 8
2021132 2 34 2 5 14 3 13 4 10 6 0 41 21 3 6 9 4 2 10 5 22 1 30 2 1 4 7 9 5 8 0 21 3 10 6 1 16 11 7 2 7 3 2 36 15 21 9 1 8 6 11 1 2 3 1 10 6 21 20 9
2021133 3 35 1 6 15 4 14 7 11 7 0 42 22 4 7 10 5 3 11 6 23 1 31 3 2 5 6 10 6 9 1 22 4 11 7 2 17 12 8 9 8 4 3 37 16 22 10 2 8 7 12 1 3 4 4 11 7 22 21 10
2021134 4 36 2 7 16 5 15 1 12 8 1 43 2 5 8 11 6 4 12 7 24 2 32 4 4 6 1 11 7 10 2 23 5 12 8 3 6 13 9 1 9 5 4 38 17 23 6 3 1 8 13 2 4 5 1 12 6 23 22 11
2021135 5 37 1 8 17 6 16 7 13 9 2 44 2 6 9 12 7 5 13 8 25 3 33 5 1 7 2 12 8 9 3 24 6 13 9 4 1 14 8 2 0 6 5 39 18 24 1 4 2 9 0 3 5 6 2 13 1 24 23 12
2021136 6 38 2 9 18 7 17 1 14 9 3 1 1 7 10 13 8 6 14 9 26 4 34 6 2 8 3 13 9 9 4 25 2 14 10 5 2 15 1 3 1 7 6 40 19 25 6 5 3 10 1 4 6 7 3 14 2 25 8 13
2021137 7 39 3 10 19 8 18 7 15 1 4 1 2 3 11 14 9 7 15 10 27 5 35 7 3 9 4 14 8 1 5 26 1 15 11 6 3 7 2 4 0 8 7 41 20 26 1 6 4 11 2 5 7 8 4 5 3 26 1 14
2021138 8 40 2 11 20 9 19 1 16 2 0 2 3 1 12 15 10 8 16 11 28 6 36 8 4 10 6 15 1 2 6 27 2 16 12 5 4 1 3 5 1 9 8 42 4 27 2 7 5 12 0 6 8 9 5 1 4 27 2 15
2021139 9 41 1 12 4 10 20 2 17 3 0 3 4 2 13 16 11 9 17 12 29 7 37 9 5 11 1 16 8 3 7 28 2 17 13 1 5 2 4 6 2 10 9 43 1 28 3 7 6 13 0 7 9 10 6 2 5 28 3 16
2021140 10 42 2 13 1 5 21 3 18 4 1 4 5 3 4 17 12 10 18 13 30 8 38 3 6 12 2 17 1 4 8 29 1 18 14 2 6 3 8 7 3 11 10 44 2 29 4 7 7 14 1 8 10 11 7 3 6 29 4 9
2021141 11 43 3 14 2 1 22 4 19 9 2 5 6 4 4 18 13 11 19 14 31 9 39 3 7 13 3 18 2 5 9 30 2 3 15 3 7 4 1 8 4 12 11 3 3 30 5 1 8 15 2 9 2 12 8 4 7 30 5 1
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 生肖 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位
出现总次数 6 1 8 5 3 4 4 6 4 9 10 1 5 6 6 3 6 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 7 7 6 4 5 9 4 2 6 4 4 6 6 5 7 5 2 3 3 4 9 7 5 5 5 8 5 6 3 5 3 6 4
平均遗漏值 6 24 4 8 11 9 9 6 9 4 5 26 7 7 6 11 6 12 20 9 9 10 9 10 6 12 12 6 5 6 11 9 5 9 16 7 12 9 7 6 9 5 7 24 13 12 10 6 5 8 9 7 4 7 7 17 10 12 7 10
最大遗漏值 17 43 16 17 20 21 22 17 19 21 27 47 22 13 19 18 13 30 60 21 31 25 39 31 14 18 31 18 11 17 34 30 21 19 22 22 18 17 18 20 27 13 14 44 20 30 30 23 14 15 22 12 19 25 22 51 20 30 23 21
最大连出数 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈