选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 双色球

红球012路走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 红球号码分布 红球分析
红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2021091 4 04 06 16 24 26 33 16 9 06 7 1 3 10 7 24 1 14 33 2 04 2 5 2 16 3 10 8 1 13 2 1 5 6 1 14 6 2 26 5 9 3:2:1 1:5 109 29 7
2021092 7 02 07 08 10 12 31 03 10 1 8 12 4 11 8 1 2 15 1 3 1 07 10 3 1 4 11 9 2 31 02 2 08 7 2 15 7 3 1 6 10 1:3:2 2:4 70 29 8
2021093 2 05 11 15 23 28 33 03 11 2 9 1 15 12 9 2 3 16 33 4 2 1 1 4 2 5 12 10 28 1 1 05 1 11 3 16 8 23 2 7 11 2:1:3 5:1 115 28 7
2021094 4 09 11 24 25 28 33 15 12 3 09 2 1 13 10 24 4 17 33 5 3 2 2 5 3 6 13 25 28 2 2 1 2 11 4 17 9 1 3 8 12 3:2:1 4:2 130 24 10
2021095 7 08 12 17 24 27 28 13 13 4 1 12 2 14 11 24 27 18 1 6 4 3 3 6 4 7 14 1 28 3 3 2 08 1 5 17 10 2 4 9 13 3:1:2 2:4 116 20 8
2021096 2 01 07 11 14 15 26 11 14 5 2 1 15 15 12 1 1 19 2 01 5 07 4 7 5 8 15 2 1 4 4 3 1 11 14 1 11 3 26 10 14 1:2:3 4:2 74 25 9
2021097 4 03 11 12 13 25 28 12 03 6 3 12 1 16 13 2 2 20 3 1 6 1 5 13 6 9 16 25 28 5 5 4 2 11 1 2 12 4 1 11 15 2:3:1 4:2 92 25 9
2021098 7 01 10 13 18 26 32 05 1 7 4 1 2 18 14 3 3 21 4 01 7 2 10 13 7 10 17 1 1 6 6 5 3 1 2 3 13 5 26 12 32 1:3:2 2:4 100 31 9
2021099 2 09 11 17 18 20 27 15 2 8 09 2 3 18 15 4 27 22 5 1 8 3 1 1 8 11 18 2 2 7 7 6 4 11 3 17 20 6 1 13 1 3:0:3 4:2 102 18 6
2021100 4 07 09 12 13 14 29 16 3 9 09 12 4 1 16 5 1 23 6 2 9 07 2 13 9 12 19 3 3 8 8 7 5 1 14 1 1 7 2 29 2
2:2:2
4:2 84 22 7
2021101 7 02 04 12 22 29 31 01 4 10 1 12 5 2 17 6 2 24 7 3 04 1 3 1 10 13 22 4 4 31 02 8 6 2 1 2 2 8 3 29 3 1:3:2 2:4 100 29 7
2021102 2 05 09 15 24 27 30 09 5 11 09 1 15 3 18 24 27 30 8 4 1 2 4 2 11 14 1 5 5 1 1 05 7 3 2 3 3 9 4 1 4 5:0:1 4:2 110 25 7
2021103 4 10 13 15 25 29 30 15 6 12 1 2 15 4 19 1 1 30 9 5 2 3 10 13 12 15 2 25 6 2 2 1 8 4 3 4 4 10 5 29 5 2:3:1 4:2 122 20 8
2021104 7 01 07 17 20 22 28 15 7 13 2 3 1 5 20 2 2 1 10 01 3 07 1 1 13 16 22 1 28 3 3 2 9 5 4 17 20 11 6 1 6 0:4:2
3:3
95 27 8
2021105 2 10 14 15 22 27 32 09 8 14 3 4 15 6 21 3 27 2 11 1 4 1 10 2 14 17 22 2 1 4 4 3 10 6 14 1 1 12 7 2 32
2:2:2
2:4 120 22 6
2021106 4 01 04 07 14 30 31 03 9 15 4 5 1 7 22 4 1 30 12 01 04 07 1 3 15 18 1 3 2 31 5 4 11 7 14 2 2 13 8 3 1 1:4:1
3:3
87 30 9
2021107 7 02 03 17 19 25 30 01 03 16 5 6 2 8 23 5 2 30 13 1 1 1 2 4 16 19 2 25 3 1 02 5 12 8 1 17 3 14 9 4 2
2:2:2
4:2 96 28 10
2021108 2 11 15 18 24 26 32 09 1 17 6 7 15 18 24 24 3 1 14 2 2 2 3 5 17 1 3 1 4 2 1 6 13 11 2 1 4 15 26 5 32 3:0:3 2:4 126 21 8
2021109 4 02 03 10 17 20 26 16 03 18 7 8 1 1 25 1 4 2 15 3 3 3 10 6 18 2 4 2 5 3 02 7 14 1 3 17 20 16 26 6 1 1:1:4 2:4 78 24 9
2021110 7 10 13 15 24 31 32 02 1 19 8 9 15 2 26 24 5 3 16 4 4 4 10 13 19 3 5 3 6 31 1 8 15 2 4 1 1 17 1 7 32 2:3:1
3:3
125 22 10
2021111 2 17 20 22 23 26 28 06 2 20 9 10 1 3 27 1 6 4 17 5 5 5 1 1 20 4 22 4 28 1 2 9 16 3 5 17 20 23 26 8 1 0:2:4 2:4 136 11 4
2021112 4 05 06 21 25 28 33 07 3 06 10 11 2 4 21 2 7 5 33 6 6 6 2 2 21 5 1 25 28 2 3 05 17 4 6 1 1 1 1 9 2 3:2:1 4:2 118 28 10
2021113 2 04 07 10 22 27 30 02 4 1 11 12 3 5 1 3 27 30 1 7 04 07 10 3 22 6 22 1 1 3 4 1 18 5 7 2 2 2 2 10 3 2:4:0 2:4 100 26 6
2021114 4 04 06 08 14 24 27 02 5 06 12 13 4 6 2 24 27 1 2 8 04 1 1 4 23 7 1 2 2 4 5 2 08 6 14 3 3 3 3 11 4 3:1:2 1:5 83 23 8
2021115 7 02 10 12 15 24 27 08 6 1 13 12 15 7 3 24 27 2 3 9 1 2 10 5 24 8 2 3 3 5 02 3 1 7 1 4 4 4 4 12 5 4:1:1 2:4 90 25 8
2021116 2 06 14 17 18 31 33 06 7 06 14 1 1 18 4 1 1 3 33 10 2 3 1 6 25 9 3 4 4 31 1 4 2 8 14 17 5 5 5 13 6 3:1:2
3:3
119 27 10
2021117 4 03 05 17 21 27 33 04 03 1 15 2 2 1 21 2 27 4 33 11 3 4 2 7 26 10 4 5 5 1 2 05 3 9 1 17 6 6 6 14 7 4:0:2 6:0 106 30 7
2021118 7 02 06 14 18 20 31 13 1 06 16 3 3 18 1 3 1 5 1 12 4 5 3 8 27 11 5 6 6 31 02 1 4 10 14 1 20 7 7 15 8 2:1:3 1:5 91 29 8
2021119 2 03 09 10 11 28 29 13 03 1 09 4 4 1 2 4 2 6 2 13 5 6 10 9 28 12 6 7 28 1 1 2 5 11 1 2 1 8 8 29 9
2:2:2
4:2 90 26 6
2021120 4 01 07 08 12 13 18 05 1 2 1 12 5 18 3 5 3 7 3 01 6 07 1 13 29 13 7 8 1 2 2 3 08 1 2 3 2 9 9 1 10 2:3:1
3:3
59 17 4
2021121 7 04 05 12 16 22 30 15 2 3 2 12 6 1 4 6 4 30 4 1 04 1 2 1 16 14 22 9 2 3 3 05 1 2 3 4 3 10 10 2 11 2:3:1 1:5 89 26 8
2021122 2 04 05 12 15 18 28 07 3 4 3 12 15 18 5 7 5 1 5 2 04 2 3 2 1 15 1 10 28 4 4 05 2 3 4 5 4 11 11 3 12 3:2:1 2:4 82 24 7
2021123 4 06 14 15 19 29 31 05 4 06 4 1 15 1 6 8 6 2 6 3 1 3 4 3 2 19 2 11 1 31 5 1 3 4 14 6 5 12 12 29 13
2:2:2
4:2 114 25 10
2021124 7 01 03 18 22 29 32 02 03 1 5 2 1 18 7 9 7 3 7 01 2 4 5 4 3 1 22 12 2 1 6 2 4 5 1 7 6 13 13 29 32
2:2:2
3:3
105 31 10
2021125 2 14 19 20 23 24 31 09 1 2 6 3 2 1 8 24 8 4 8 1 3 5 6 5 4 19 1 13 3 31 7 3 5 6 14 8 20 23 14 1 1 1:2:3
3:3
131 17 7
2021126 4 19 20 23 27 28 31 01 2 3 7 4 3 2 9 1 27 5 9 2 4 6 7 6 5 19 2 14 28 31 8 4 6 7 1 9 20 23 15 2 2 1:3:2 4:2 148 12 4
2021127 7 07 15 16 20 27 29 07 3 4 8 5 15 3 10 2 27 6 10 3 5 07 8 7 16 1 3 15 1 1 9 5 7 8 2 10 20 1 16 29 3
2:2:2
4:2 114 22 8
2021128 2 05 17 20 21 23 33 04 4 5 9 6 1 4 21 3 1 7 33 4 6 1 9 8 1 2 4 16 2 2 10 05 8 9 3 17 20 23 17 1 4 2:0:4 5:1 119 28 7
2021129 4 04 15 21 27 28 29 10 5 6 10 7 15 5 21 4 27 8 1 5 04 2 10 9 2 3 5 17 28 3 11 1 9 10 4 1 1 1 18 29 5 3:2:1 4:2 124 25 8
2021130 7 08 09 15 24 26 30 06 6 7 09 8 15 6 1 24 1 30 2 6 1 3 11 10 3 4 6 18 1 4 12 2 08 11 5 2 2 2 26 1 6 4:0:2 2:4 112 22 8
2021131 2 08 11 18 19 20 24 01 7 8 1 9 1 18 2 24 2 1 3 7 2 4 12 11 4 19 7 19 2 5 13 3 08 11 6 3 20 3 1 2 7 2:1:3 2:4 100 16 9
2021132 4 01 04 06 14 20 28 08 8 06 2 10 2 1 3 1 3 2 4 01 04 5 13 12 5 1 8 20 28 6 14 4 1 1 14 4 20 4 2 3 8 1:3:2 1:5 73 27 8
2021133 7 01 03 12 19 27 31 10 03 1 3 12 3 2 4 2 27 3 5 01 1 6 14 13 6 19 9 21 1 31 15 5 2 2 1 5 1 5 3 4 9 3:3:0 5:1 93 30 10
2021134 2 01 02 16 19 25 31 08 1 2 4 1 4 3 5 3 1 4 6 01 2 7 15 14 16 19 10 25 2 31 02 6 3 3 2 6 2 6 4 5 10 0:5:1 4:2 94 30 8
2021135 4 03 10 17 19 21 31 04 03 3 5 2 5 4 21 4 2 5 7 1 3 8 10 15 1 19 11 1 3 31 1 7 4 4 3 17 3 7 5 6 11 2:3:1 5:1 101 28 7
2021136 7 02 06 09 15 19 28 16 1 06 09 3 15 5 1 5 3 6 8 2 4 9 1 16 2 19 12 2 28 1 02 8 5 5 4 1 4 8 6 7 12 3:2:1
3:3
79 26 6
2021137 2 03 07 10 14 21 24 01 03 1 1 4 1 6 21 24 4 7 9 3 5 07 10 17 3 1 13 3 1 2 1 9 6 6 14 2 5 9 7 8 13 3:2:1
3:3
79 21 4
2021138 4 11 14 15 16 27 32 09 1 2 2 5 15 7 1 1 27 8 10 4 6 1 1 18 16 2 14 4 2 3 2 10 7 11 14 3 6 10 8 9 32 2:1:3
3:3
115 21 7
2021139 7 12 14 19 23 24 27 01 2 3 3 12 1 8 2 24 27 9 11 5 7 2 2 19 1 19 15 5 3 4 3 11 8 1 14 4 7 23 9 10 1 3:1:2
3:3
119 15 8
2021140 2 05 10 16 26 27 33 01 3 4 4 1 2 9 3 1 27 10 33 6 8 3 10 20 16 1 16 6 4 5 4 05 9 2 1 5 8 1 26 11 2
2:2:2
3:3
117 28 7
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
期号 星期 红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 红球分析
红球号码分布
出现总次数 9 8 7 11 15 9 6 13 15 7 8 9 9 9 12 6 6 10 7 6 13 12 8 8 6 9 13 10 11 6 8 8 6
平均遗漏值 4 4 6 3 2 5 7 2 2 7 4 4 4 4 3 6 6 3 6 7 2 3 4 4 6 4 2 4 3 6 4 5 7
最大遗漏值 14 20 16 13 6 16 27 9 8 24 17 13 9 9 15 20 29 18 19 21 6 13 15 11 18 11 7 17 13 17 18 15 15
最大连出数 0 0 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 0 2 2 0 4 2 0 3 3 0 2 2 2 3 2 4 2 2 2 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈