选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 新疆35选7

新疆35选7 012路走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 012路号码分布 基本号码分析
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2021037 5 03 10 19 22 25 31 33 05 03 6 18 4 3 1 3 4 2 7 33 3 5 2 10 7 1 19 22 25 2 31 1 2 05 4 1 2 2 10 5 3 5 1 1 2:5:0 5:2 143 30 11
2021038 1 06 07 17 18 21 26 28 01 1 06 19 5 4 18 21 5 3 8 1 01 6 07 1 8 2 1 1 1 28 1 2 3 1 5 2 3 17 11 6 26 6 2 2 3:2:2 3:4 123 22 11
2021039 5 03 05 07 23 26 29 34 13 03 1 20 6 5 1 1 6 4 9 2 1 7 07 2 13 3 2 2 2 1 2 34 4 05 6 3 4 1 12 23 26 29 3 3 1:2:4 5:2 127 31 13
2021040 1 11 17 18 20 26 31 33 07 1 2 21 7 6 18 2 7 5 10 33 2 8 07 3 1 4 3 3 3 2 31 1 5 1 7 11 5 17 20 1 26 1 4 4 2:1:4 4:3 156 22 9
2021041 5 02 04 13 19 20 26 28 12 2 3 22 12 7 1 3 8 6 11 1 3 04 1 4 13 5 19 4 4 28 1 2 02 2 8 1 6 1 20 2 26 2 5 5 0:4:3 2:5 112 26 9
2021042 1 01 04 05 17 18 19 21 26 3 4 23 1 8 18 21 9 7 12 2 01 04 2 5 1 6 19 5 5 1 2 3 1 05 9 2 7 17 1 3 26 3 6 6 2:3:2 5:2 85 20 6
2021043 5 09 14 16 24 26 29 31 02 4 5 09 2 9 1 1 24 8 13 3 1 1 3 6 2 16 1 6 6 2 31 4 02 1 10 3 14 1 2 4 26 29 7 7 2:2:3 3:4 149 22 6
2021044 1 01 02 14 20 26 28 34 17 5 6 1 3 10 2 2 1 9 14 4 01 2 4 7 3 1 2 7 7 28 1 34 02 2 11 4 14 17 20 5 26 1 8 8 0:3:4
1:6
125 33 10
2021045 5 01 04 12 13 16 18 24 26 6 7 2 12 11 18 3 24 10 15 5 01 04 5 8 13 16 3 8 8 1 2 1 1 3 12 5 1 1 1 6 26 2 9 9 3:4:0 2:5 88 23 9
2021046 1 03 05 09 17 18 21 32 25 03 8 09 1 12 18 21 1 11 16 6 1 1 6 9 1 1 4 9 25 2 3 2 2 05 13 6 2 17 2 7 1 3 32 10 4:0:3 5:2 105 29 11
2021047 5 04 05 16 17 22 26 33 19 1 9 1 2 13 1 1 2 12 17 33 2 04 7 10 2 16 19 22 1 3 4 3 3 05 14 7 3 17 3 8 26 4 1 11 1:3:3 3:4 123 29 11
2021048 1 01 07 11 19 21 22 24 20 2 10 2 3 14 2 21 24 13 18 1 01 1 07 11 3 1 19 22 2 4 5 4 4 1 15 11 4 1 20 9 1 5 2 12 2:4:1 5:2 105 23 12
2021049 5 03 07 09 14 19 25 28 21 03 11 09 4 15 3 21 1 14 19 2 1 2 07 12 4 2 19 1 25 28 6 5 5 2 16 1 14 2 1 10 2 6 3 13 2:4:1 5:2 105 25 11
2021050 1 05 07 08 19 22 29 33 34 1 12 1 5 16 4 1 2 15 20 33 2 3 07 13 5 3 19 22 1 1 7 34 6 05 08 2 1 3 2 11 3 29 4 14 1:3:3 5:2 123 28 11
2021051 5 09 10 13 18 23 30 34 15 2 13 09 6 15 18 2 3 16 30 1 3 4 1 10 13 4 1 1 2 2 8 34 7 1 1 3 2 4 3 23 4 1 5 15 3:3:1 3:4 137 25 12
2021052 1 05 09 16 26 30 32 35 13 3 14 09 7 1 1 3 4 17 30 2 4 5 2 1 13 16 2 2 3 3 9 1 8 05 2 4 3 5 4 1 26 2 32 35 2:1:4 3:4 153 30 13
2021053 5 02 06 13 16 17 21 24 07 4 06 1 8 2 2 21 24 18 1 3 5 6 07 2 13 16 3 3 4 4 10 2 02 1 3 5 4 17 5 2 1 3 1 1 3:2:2 3:4 99 22 7
2021054 1 09 10 12 14 19 27 28 21 5 1 09 12 3 3 21 1 27 2 4 6 7 1 10 1 1 19 4 5 28 11 3 1 2 4 6 14 1 6 3 2 4 2 2 3:3:1 3:4 119 19 10
2021055 5 07 10 14 21 25 30 34 09 6 2 09 1 4 4 21 2 1 30 5 7 8 07 10 2 2 1 5 25 1 12 34 2 3 5 7 14 2 7 4 3 5 3 3 2:4:1 3:4 141 27 9
2021056 1 01 03 09 13 18 22 35 16 03 3 09 2 5 18 1 3 2 1 6 01 9 1 1 13 16 2 22 1 2 13 1 3 4 6 8 1 3 8 5 4 6 4 35 3:3:1 5:2 101 34 11
2021057 5 01 06 14 15 16 23 34 21 1 06 1 3 15 1 21 4 3 2 7 01 10 2 2 1 16 3 1 2 3 14 34 4 5 7 9 14 4 9 23 5 7 5 1 2:3:2 3:4 109 33 12
2021058 1 07 15 16 17 19 21 25 23 2 1 2 4 15 2 21 5 4 3 8 1 11 07 3 2 16 19 2 25 4 15 1 5 6 8 10 1 17 10 23 6 8 6 2 2:4:1
6:1
120 18 6
2021059 5 04 05 14 19 21 22 31 35 3 2 3 5 1 3 21 6 5 4 9 2 04 1 4 3 1 19 22 1 5 31 2 6 05 9 11 14 1 11 1 7 9 7 35 1:4:2 4:3 116 27 10
2021060 1 05 11 13 26 27 30 32 16 4 3 4 6 2 4 1 7 27 30 10 3 1 2 5 13 16 1 1 2 6 1 3 7 05 10 11 1 2 12 2 26 10 32 1 2:1:4 4:3 144 27 11
2021061 5 01 04 05 17 18 26 29 31 5 4 5 7 3 18 2 8 1 1 11 01 04 3 6 1 1 2 2 3 7 31 4 8 05 11 1 2 17 13 3 26 29 1 2 1:2:4 4:3 100 28 10
2021062 1 04 08 10 19 21 25 29 22 6 5 6 8 4 1 21 9 2 2 12 1 04 4 10 2 2 19 22 25 8 1 5 9 1 08 2 3 1 14 4 1 29 2 3 1:4:2 4:3 116 25 7
2021063 5 08 10 14 21 23 24 29 13 7 6 7 9 5 2 21 24 3 3 13 2 1 5 10 13 3 1 1 1 9 2 6 10 2 08 3 14 2 15 23 2 29 3 4 2:1:4 3:4 129 21 11
2021064 1 07 11 20 24 28 31 35 06 8 06 8 10 6 3 1 24 4 4 14 3 2 07 1 1 4 2 2 2 28 31 7 11 3 1 11 1 3 20 1 3 1 4 35 1:3:3 4:3 156 28 7
2021065 5 03 09 13 18 21 32 33 11 03 1 09 11 7 18 21 1 5 5 33 4 3 1 2 13 5 3 3 3 1 1 8 12 4 2 11 2 4 1 2 4 2 32 1 5:1:1 5:2 129 30 13
2021066 1 02 06 07 11 20 30 32 27 1 06 1 12 8 1 1 2 27 30 1 5 4 07 3 1 6 4 4 4 2 2 9 02 5 3 11 3 5 20 3 5 3 32 2 2:1:4 2:5 108 30 12
2021067 5 01 02 11 12 18 26 30 05 2 1 2 12 9 18 2 3 1 30 2 01 5 1 4 2 7 5 5 5 3 3 10 02 05 4 11 4 6 1 4 26 4 1 3 3:1:3 2:5 100 29 13
2021068 1 04 11 12 16 18 23 31 06 3 06 3 12 10 18 3 4 2 1 3 1 04 2 5 3 16 6 6 6 4 31 11 1 1 5 11 5 7 2 23 1 5 2 4 2:3:2 3:4 115 27 9
2021069 5 01 02 06 13 15 19 34 20 4 06 4 1 15 1 4 5 3 2 4 01 1 3 6 13 1 19 7 7 5 1 34 02 2 6 1 6 8 20 1 2 6 3 5 2:4:1 4:3 90 33 13
2021070 1 01 02 07 15 18 22 31 33 5 1 5 2 15 18 5 6 4 3 33 01 2 07 7 1 2 1 22 8 6 31 1 02 3 7 2 7 9 1 2 3 7 4 6 2:4:1 4:3 96 30 13
2021071 5 01 02 10 11 13 18 27 16 6 2 6 3 1 18 6 7 27 4 1 01 3 1 10 13 16 2 1 9 7 1 2 02 4 8 11 8 10 2 3 4 8 5 7 2:3:2 4:3 82 26 9
2021072 1 11 12 19 24 26 31 33 25 7 3 7 12 2 1 7 24 1 5 33 1 4 2 1 1 1 19 2 25 8 31 3 1 5 9 11 9 11 3 4 26 9 6 8 3:2:2 4:3 156 22 8
2021073 5 04 17 20 21 27 30 31 26 8 4 8 1 3 2 21 1 27 30 1 2 04 3 2 2 2 1 3 1 9 31 4 2 6 10 1 10 17 20 5 26 10 7 9 3:2:2 4:3 150 27 9
2021074 1 03 05 06 17 19 21 26 10 03 06 9 2 4 3 21 2 1 1 2 3 1 4 10 3 3 19 4 2 10 1 5 3 05 11 2 11 17 1 6 26 11 8 10 3:1:3 5:2 97 23 11
2021075 5 03 14 15 20 25 29 34 04 03 1 10 3 15 4 1 3 2 2 3 4 04 5 1 4 4 1 5 25 11 2 34 4 1 12 3 14 1 20 7 1 29 9 11 2:2:3 4:3 140 31 10
2021076 1 03 09 14 20 26 27 29 11 03 2 09 4 1 5 2 4 27 3 4 5 1 6 2 5 5 2 6 1 12 3 1 5 2 13 11 14 2 20 8 26 29 10 12 3:0:4 4:3 128 26 11
2021077 5 04 13 21 22 28 29 32 25 1 3 1 5 2 6 21 5 1 4 5 6 04 7 3 13 6 3 22 25 28 4 2 6 3 14 1 1 3 1 9 1 29 32 13 1:4:2 3:4 149 28 11
2021078 1 01 04 10 12 18 32 35 11 2 4 2 12 3 18 1 6 2 5 6 01 04 8 10 1 7 4 1 1 1 5 3 7 4 15 11 2 4 2 10 2 1 32 35 2:3:2 2:5 112 34 9
2021079 5 02 05 19 25 33 34 35 28 3 5 3 1 4 1 2 7 3 6 33 1 1 9 1 2 8 19 2 25 28 6 34 02 05 16 1 3 5 3 11 3 2 1 35 1:3:3 5:2 153 33 13
2021080 1 01 03 04 05 07 14 24 21 03 6 4 2 5 2 21 24 4 7 1 01 04 07 2 3 9 1 3 1 1 7 1 1 05 17 2 14 6 4 12 4 3 2 1 2:3:2 4:3 58 23 9
2021081 5 02 10 19 25 28 33 35 17 1 7 5 3 6 3 1 1 5 8 33 1 1 1 10 4 10 19 4 25 28 8 2 02 1 18 3 1 17 5 13 5 4 3 35 1:4:2 4:3 152 33 12
2021082 1 01 18 19 20 22 26 34 24 2 8 6 4 7 18 2 24 6 9 1 01 2 2 1 5 11 19 22 1 1 9 34 1 2 19 4 2 1 20 14 26 5 4 1 1:4:2 2:5 140 33 11
2021083 5 03 14 23 24 25 29 33 19 03 9 7 5 8 1 3 24 7 10 33 1 3 3 2 6 12 19 1 25 2 10 1 2 3 20 5 14 2 1 23 1 29 5 2 3:1:3 5:2 151 30 10
2021084 1 02 05 11 15 20 27 35 13 1 10 8 6 15 2 4 1 27 11 1 2 4 4 3 13 13 1 2 1 3 11 2 02 05 21 11 1 3 20 1 2 1 6 35 2:0:5 5:2 115 33 13
2021085 5 05 11 12 16 21 22 31 08 2 11 9 12 1 3 21 2 1 12 2 3 5 5 4 1 16 2 22 2 4 31 3 1 05 08 11 2 4 1 2 3 2 7 1 2:3:2 4:3 118 26 8
2021086 1 03 05 10 13 24 25 34 17 03 12 10 1 2 4 1 24 2 13 3 4 6 6 10 13 1 3 1 25 5 1 34 2 05 1 1 3 17 2 3 4 3 8 2 2:4:1 4:3 114 31 13
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
期号 星期 基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 基本号码分析
012路号码分布
出现总次数 12 8 10 8 7 15 19 11 7 7 10 15 13 13 11 15 12 18 11 13 9 11 11 12 17 4 14 12 13 12 7 18 10 7 8
平均遗漏值 2 5 5 5 5 2 1 3 5 6 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 4 3 3 3 1 9 2 3 2 3 5 1 4 5 4
最大遗漏值 8 14 23 12 16 6 7 9 18 20 14 7 11 9 13 8 13 6 9 9 12 15 11 12 6 21 11 11 11 15 14 7 11 10 15
最大连出数 3 2 3 2 2 2 3 2 0 2 0 3 2 3 2 3 3 4 2 0 0 2 2 3 3 2 5 2 2 2 2 8 3 2 2
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈