您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2018295 1 05 06 08 13 23 55 14 1 5 4 05 06 1 08 6 6 2 1 13 9 8 12 10 3 3 6 1 26 23 11 2 21 14 2 7 3 1:4 3:2 1:1:3 18 6 0 1
2018302 1 02 09 13 14 19 57 15 02 6 5 1 1 2 1 09 7 3 2 13 14 9 13 11 4 19 7 2 27 1 12 3 22 15 3 8 4 1:4 3:2 1:2:2 17 5 1 1
2018309 1 07 12 15 16 28 78 16 1 7 6 2 2 07 2 1 8 4 12 1 1 15 16 12 5 1 8 3 28 2 13 4 23 16 28 9 5 2:3 2:3 2:3:0 21 6 0 1
2018316 1 14 22 27 28 30 121 17 2 8 7 3 3 1 3 2 9 5 1 2 14 1 1 13 6 2 9 4 22 3 14 5 24 27 28 10 30 4:1 1:4 2:2:1 16 5 1 1
2018323 1 07 09 18 25 27 86 18 3 9 8 4 4 07 4 09 10 6 2 3 1 2 2 14 18 3 10 5 1 4 15 25 25 27 1 11 1 3:2 4:1 3:2:0 20 3 1 0
2018330 1 04 05 10 13 21 53 19 4 10 04 05 5 1 5 1 10 7 3 13 2 3 3 15 1 4 11 21 2 5 16 1 26 1 2 12 2 1:4 3:2 1:3:1 17 5 0 1
2018337 1 07 14 16 22 30 89 20 5 11 1 1 6 07 6 2 1 8 4 1 14 4 16 16 2 5 12 1 22 6 17 2 27 2 3 13 30 3:2 1:4 1:3:1 23 5 0 0
2018344 1 03 04 10 12 24 53 21 6 03 04 2 7 1 7 3 10 9 12 2 1 5 1 17 3 6 13 2 1 7 24 3 28 3 4 14 1 1:4 1:4 3:2:0 21 6 0 1
2018351 1 02 05 06 09 29 51 22 02 1 1 05 06 2 8 09 1 10 1 3 2 6 2 18 4 7 14 3 2 8 1 4 29 4 5 29 2 1:4 3:2 2:0:3 27 4 0 1
2018358 1 05 15 18 23 28 89 23 1 2 2 05 1 3 9 1 2 11 2 4 3 15 3 19 18 8 15 4 3 23 2 5 30 5 28 1 3 3:2 3:2 2:1:2 23 3 1 0
2019007 1 02 12 16 23 24 77 24 02 3 3 1 2 4 10 2 3 12 12 5 4 1 16 20 1 9 16 5 4 23 24 6 31 6 1 2 4 3:2 1:4 2:1:2 22 6 1 1
2019014 1 05 08 09 24 27 73 25 1 4 4 05 3 5 08 09 4 13 1 6 5 2 1 21 2 10 17 6 5 1 24 7 32 27 2 3 5 2:3 3:2 3:0:2 22 4 1 1
2019021 1 02 11 14 25 26 78 26 02 5 5 1 4 6 1 1 5 11 2 7 14 3 2 22 3 11 18 7 6 2 1 25 26 1 3 4 6 2:3 2:3 0:1:4 24 5 0 1
2019028 1 02 07 14 17 27 67 27 02 6 6 2 5 07 2 2 6 1 3 8 14 4 3 17 4 12 19 8 7 3 2 1 1 27 4 5 7 2:3 3:2 1:1:3 25 5 2 0
2019035 1 09 16 17 18 23 83 28 1 7 7 3 6 1 3 09 7 2 4 9 1 5 16 17 18 13 20 9 8 23 3 2 2 1 5 6 8 4:1 3:2 2:1:2 14 4 1 2
2019035 1 09 16 17 18 23 83 29 2 8 8 4 7 2 4 09 8 3 5 10 2 6 16 17 18 14 21 10 9 23 4 3 3 2 6 7 9 4:1 3:2 2:1:2 14 4 5 2
2019042 1 05 13 16 26 28 88 30 3 9 9 05 8 3 5 1 9 4 6 13 3 7 16 1 1 15 22 11 10 1 5 4 26 3 28 8 10 3:2 2:3 0:3:2 23 6 1 0
2019042 1 05 13 16 26 28 88 31 4 10 10 05 9 4 6 2 10 5 7 13 4 8 16 2 2 16 23 12 11 2 6 5 26 4 28 9 11 3:2 2:3 0:3:2 23 6 5 0
2019042 1 05 13 16 26 28 88 32 5 11 11 05 10 5 7 3 11 6 8 13 5 9 16 3 3 17 24 13 12 3 7 6 26 5 28 10 12 3:2 2:3 0:3:2 23 6 5 0
2019049 1 01 03 06 16 27 53 01 6 03 12 1 06 6 8 4 12 7 9 1 6 10 16 4 4 18 25 14 13 4 8 7 1 27 1 11 13 2:3 3:2 3:2:0 26 6 1 0
2019049 1 01 03 06 16 27 53 01 7 03 13 2 06 7 9 5 13 8 10 2 7 11 16 5 5 19 26 15 14 5 9 8 2 27 2 12 14 2:3 3:2 3:2:0 26 6 5 0
2019049 1 01 03 06 16 27 53 01 8 03 14 3 06 8 10 6 14 9 11 3 8 12 16 6 6 20 27 16 15 6 10 9 3 27 3 13 15 2:3 3:2 3:2:0 26 6 5 0
2019056 1 09 15 17 21 30 92 1 9 1 15 4 1 9 11 09 15 10 12 4 9 15 1 17 7 21 28 21 16 7 11 10 4 1 4 14 30 3:2 4:1 4:0:1 21 5 0 0
2019063 1 07 09 14 23 24 77 2 10 2 16 5 2 07 12 09 16 11 13 5 14 1 2 1 8 22 29 1 17 23 24 11 5 2 5 15 1 2:3 3:2 2:1:2 17 6 1 1
2019070 1 04 06 11 20 30 71 3 11 3 04 6 06 1 13 1 17 11 14 6 1 2 3 2 9 23 20 2 18 1 1 12 6 3 6 16 30 2:3 1:4 2:1:2 26 6 0 0
2019077 1 13 16 22 27 29 107 4 12 4 1 7 1 2 14 2 18 1 15 13 2 3 16 3 10 24 1 3 22 2 2 13 7 27 7 29 1 4:1 3:2 1:3:1 16 6 0 0
2019084 1 06 08 09 16 21 60 5 13 5 2 8 06 3 08 09 19 2 16 1 3 4 16 4 11 25 2 21 1 3 3 14 8 1 8 1 2 2:3 2:3 3:1:1 15 6 1 1
2019091 1 01 15 19 27 30 92 01 14 6 3 9 1 4 1 1 20 3 17 2 4 15 1 5 12 19 3 1 2 4 4 15 9 27 9 2 30 3:2 4:1 3:2:0 29 6 0 0
2019098 1 15 22 26 28 30 121 1 15 7 4 10 2 5 2 2 21 4 18 3 5 15 2 6 13 1 4 2 22 5 5 16 26 1 28 3 30 4:1 1:4 2:2:1 15 4 2 0
2019105 1 11 12 18 20 23 84 2 16 8 5 11 3 6 3 3 22 11 12 4 6 1 3 7 18 2 20 3 1 23 6 17 1 2 1 4 1 3:2 2:3 2:0:3 12 6 0 1
2019112 1 03 04 06 09 27 49 3 17 03 04 12 06 7 4 09 23 1 1 5 7 2 4 8 1 3 1 4 2 1 7 18 2 27 2 5 2 1:4 3:2 4:1:0 24 5 0 1
2019119 1 03 06 10 27 30 76 4 18 03 1 13 06 8 5 1 10 2 2 6 8 3 5 9 2 4 2 5 3 2 8 19 3 27 3 6 30 2:3 2:3 4:1:0 27 4 3 0
2019126 1 09 10 12 17 26 74 5 19 1 2 14 1 9 6 09 10 3 12 7 9 4 6 17 3 5 3 6 4 3 9 20 26 1 4 7 1 2:3 2:3 2:1:2 17 6 1 1
2019133 1 03 07 17 20 26 73 6 20 03 3 15 2 07 7 1 1 4 1 8 10 5 7 17 4 6 20 7 5 4 10 21 26 2 5 8 2 3:2 3:2 1:1:3 23 6 2 0
2019140 1 01 17 19 20 29 86 01 21 1 4 16 3 1 8 2 2 5 2 9 11 6 8 17 5 19 20 8 6 5 11 22 1 3 6 29 3 4:1 4:1 0:2:3 28 6 2 1
2019147 1 05 15 16 20 24 80 1 22 2 5 05 4 2 9 3 3 6 3 10 12 15 16 1 6 1 20 9 7 6 24 23 2 4 7 1 4 3:2 2:3 2:1:2 19 5 1 1
2019154 1 06 11 13 16 18 64 2 23 3 6 1 06 3 10 4 4 11 4 13 13 1 16 2 18 2 1 10 8 7 1 24 3 5 8 2 5 2:3 2:3 2:2:1 12 2 1 0
2019161 1 12 20 26 28 29 115 3 24 4 7 2 1 4 11 5 5 1 12 1 14 2 1 3 1 3 20 11 9 8 2 25 26 6 28 29 6 4:1 1:4 1:1:3 17 5 0 1
2019168 1 03 05 06 10 17 41 4 25 03 8 05 06 5 12 6 10 2 1 2 15 3 2 17 2 4 1 12 10 9 3 26 1 7 1 1 7 1:4 3:2 2:1:2 14 5 0 1
2019175 1 12 13 15 18 27 85 5 26 1 9 1 1 6 13 7 1 3 12 13 16 15 3 1 18 5 2 13 11 10 4 27 2 27 2 2 8 2:3 3:2 4:1:0 15 5 0 1
2019182 1 02 21 24 27 28 102 6 02 2 10 2 2 7 14 8 2 4 1 1 17 1 4 2 1 6 3 21 12 11 24 28 3 27 28 3 9 4:1 2:3 3:1:1 26 5 1 1
2019189 1 09 12 13 20 23 77 7 1 3 11 3 3 8 15 09 3 5 12 13 18 2 5 3 2 7 20 1 13 23 1 29 4 1 1 4 10 2:3 3:2 2:1:2 14 4 0 1
2019196 1 09 21 23 25 29 107 8 2 4 12 4 4 9 16 09 4 6 1 1 19 3 6 4 3 8 1 21 14 23 2 25 5 2 2 29 11 4:1 5:0 2:1:2 20 4 2 0
2019203 1 08 09 20 22 27 86 9 3 5 13 5 5 10 08 09 5 7 2 2 20 4 7 5 4 9 20 1 22 1 3 1 6 27 3 1 12 3:2 2:3 2:1:2 19 6 1 1
2019210 1 04 06 14 22 26 72 10 4 6 04 6 06 11 1 1 6 8 3 3 14 5 8 6 5 10 1 2 22 2 4 2 26 1 4 2 13 2:3 0:5 1:2:2 22 5 1 0
2019217 1 22 23 25 26 30 126 11 5 7 1 7 1 12 2 2 7 9 4 4 1 6 9 7 6 11 2 3 22 23 5 25 26 2 5 3 30 5:0 2:3 1:2:2 8 3 2 2
2019224 1 02 17 19 26 29 93 12 02 8 2 8 2 13 3 3 8 10 5 5 2 7 10 17 7 19 3 4 1 1 6 1 26 3 6 29 1 4:1 3:2 0:1:4 27 6 1 0
2019231 1 08 12 13 16 29 78 13 1 9 3 9 3 14 08 4 9 11 12 13 3 8 16 1 8 1 4 5 2 2 7 2 1 4 7 29 2 2:3 2:3 1:2:2 21 5 1 1
2019238 1 11 21 22 25 29 108 14 2 10 4 10 4 15 1 5 10 11 1 1 4 9 1 2 9 2 5 21 22 3 8 25 2 5 8 29 3 4:1 4:1 1:2:2 18 5 1 1
2019245 1 03 14 18 20 29 84 15 3 03 5 11 5 16 2 6 11 1 2 2 14 10 2 3 18 3 20 1 1 4 9 1 3 6 9 29 4 3:2 2:3 2:0:3 26 4 1 0
2019252 1 09 13 19 26 28 95 16 4 1 6 12 6 17 3 09 12 2 3 13 1 11 3 4 1 19 1 2 2 5 10 2 26 7 28 1 5 3:2 3:2 1:3:1 19 6 0 0
2019259 1 02 03 09 23 29 66 17 02 03 7 13 7 18 4 09 13 3 4 1 2 12 4 5 2 1 2 3 3 23 11 3 1 8 1 29 6 2:3 4:1 2:0:3 27 4 1 1
2019266 1 05 16 18 23 30 92 18 1 1 8 05 8 19 5 1 14 4 5 2 3 13 16 6 18 2 3 4 4 23 12 4 2 9 2 1 30 4:1 2:3 2:1:2 25 5 1 0
2019273 1 01 07 11 19 27 65 01 2 2 9 1 9 07 6 2 15 11 6 3 4 14 1 7 1 19 4 5 5 1 13 5 3 27 3 2 1 2:3 5:0 1:3:1 26 5 0 0
2019280 1 02 06 10 23 25 66 1 02 3 10 2 06 1 7 3 10 1 7 4 5 15 2 8 2 1 5 6 6 23 14 25 4 1 4 3 2 2:3 2:3 1:2:2 23 5 0 0
2019287 1 02 06 09 12 13 42 2 02 4 11 3 06 2 8 09 1 2 12 13 6 16 3 9 3 2 6 7 7 1 15 1 5 2 5 4 3 0:5 2:3 3:1:1 11 3 2 1
2019294 1 02 07 08 12 25 54 3 02 5 12 4 1 07 08 1 2 3 12 1 7 17 4 10 4 3 7 8 8 2 16 25 6 3 6 5 4 1:4 2:3 1:2:2 23 5 2 1
2019301 1 06 09 20 24 26 85 4 1 6 13 5 06 1 1 09 3 4 1 2 8 18 5 11 5 4 20 9 9 3 24 1 26 4 7 6 5 3:2 1:4 3:0:2 20 6 0 0
2019308 1 09 16 18 22 27 92 5 2 7 14 6 1 2 2 09 4 5 2 3 9 19 16 12 18 5 1 10 22 4 1 2 1 27 8 7 6 4:1 2:3 3:2:0 18 5 1 0
2019315 1 03 09 12 20 23 67 6 3 03 15 7 2 3 3 09 5 6 12 4 10 20 1 13 1 6 20 11 1 23 2 3 2 1 9 8 7 2:3 3:2 3:0:2 20 4 1 0
2019322 1 02 09 14 19 26 70 7 02 1 16 8 3 4 4 09 6 7 1 5 14 21 2 14 2 19 1 12 2 1 3 4 26 2 10 9 8 2:3 2:3 1:1:3 24 2 1 0
2019329 1 01 04 09 10 26 50 01 1 2 04 9 4 5 5 09 10 8 2 6 1 22 3 15 3 1 2 13 3 2 4 5 26 3 11 10 9 1:4 2:3 1:3:1 25 6 2 1
2019336 1 02 03 05 20 23 53 1 02 03 1 05 5 6 6 1 1 9 3 7 2 23 4 16 4 2 20 14 4 23 5 6 1 4 12 11 10 2:3 3:2 1:0:4 21 4 0 1
2019343 1 11 12 15 18 19 75 2 1 1 2 1 6 7 7 2 2 11 12 8 3 15 5 17 18 19 1 15 5 1 6 7 2 5 13 12 11 2:3 3:2 3:1:1 8 2 0 2
2019350 1 05 13 16 18 28 80 3 2 2 3 05 7 8 8 3 3 1 1 13 4 1 16 18 18 1 2 16 6 2 7 8 3 6 28 13 12 3:2 2:3 1:3:1 23 6 1 0
2020006 1 09 11 15 18 19 72 4 3 3 4 1 8 9 9 09 4 11 2 1 5 15 1 19 18 19 3 17 7 3 8 9 4 7 1 14 13 2:3 4:1 3:1:1 10 5 1 1
2020013 1 09 11 12 18 26 76 5 4 4 5 2 9 10 10 09 5 11 12 2 6 1 2 20 18 1 4 18 8 4 9 10 26 8 2 15 14 2:3 2:3 3:0:2 17 6 3 1
2020020 1 05 11 12 18 23 69 6 5 5 6 05 10 11 11 1 6 11 12 3 7 2 3 21 18 2 5 19 9 23 10 11 1 9 3 16 15 2:3 3:2 2:0:3 18 4 3 1
2020028 1 03 17 21 25 27 93 7 6 03 7 1 11 12 12 2 7 1 1 4 8 3 4 17 1 3 6 21 10 1 11 25 2 27 4 17 16 4:1 5:0 3:1:1 24 5 0 0
2020035 1 09 11 16 18 30 84 8 7 1 8 2 12 13 13 09 8 11 2 5 9 4 16 1 18 4 7 1 11 2 12 1 3 1 5 18 30 3:2 2:3 3:1:1 21 4 0 0
2020042 1 06 17 18 23 27 91 9 8 2 9 3 06 14 14 1 9 1 3 6 10 5 1 17 18 5 8 2 12 23 13 2 4 27 6 19 1 4:1 3:2 3:0:2 21 6 1 1
2020049 1 03 07 09 20 29 68 10 9 03 10 4 1 07 15 09 10 2 4 7 11 6 2 1 1 6 20 3 13 1 14 3 5 1 7 29 2 2:3 4:1 2:1:2 26 6 0 0
2020056 1 01 12 20 28 29 90 01 10 1 11 5 2 1 16 1 11 3 12 8 12 7 3 2 2 7 20 4 14 2 15 4 6 2 28 29 3 3:2 2:3 1:2:2 28 5 2 1
2020063 1 06 14 24 25 28 97 1 11 2 12 6 06 2 17 2 12 4 1 9 14 8 4 3 3 8 1 5 15 3 24 25 7 3 28 1 4 3:2 1:4 2:2:1 22 6 1 1
2020070 1 09 12 18 19 29 87 2 12 3 13 7 1 3 18 09 13 5 12 10 1 9 5 4 18 19 2 6 16 4 1 1 8 4 1 29 5 3:2 3:2 3:1:1 20 5 0 1
2020077 1 04 08 11 17 26 66 3 13 4 04 8 2 4 08 1 14 11 1 11 2 10 6 17 1 1 3 7 17 5 2 2 26 5 2 1 6 2:3 2:3 0:1:4 22 5 0 0
2020084 1 02 12 16 18 30 78 4 02 5 1 9 3 5 1 2 15 1 12 12 3 11 16 1 18 2 4 8 18 6 3 3 1 6 3 2 30 3:2 0:5 3:1:1 28 5 0 0
2020091 1 07 14 18 19 24 82 5 1 6 2 10 4 07 2 3 16 2 1 13 14 12 1 2 18 19 5 9 19 7 24 4 2 7 4 3 1 3:2 2:3 2:2:1 17 5 1 1
2020098 1 01 12 19 24 25 81 01 2 7 3 11 5 1 3 4 17 3 12 14 1 13 2 3 1 19 6 10 20 8 24 25 3 8 5 4 2 3:2 3:2 2:3:0 24 6 2 1
2020105 1 08 10 20 24 28 90 1 3 8 4 12 6 2 08 5 10 4 1 15 2 14 3 4 2 1 20 11 21 9 24 1 4 9 28 5 3 3:2 0:5 1:2:2 20 5 1 0
2020112 1 02 03 08 24 25 62 2 02 03 5 13 7 3 08 6 1 5 2 16 3 15 4 5 3 2 1 12 22 10 24 25 5 10 1 6 4 2:3 2:3 2:1:2 23 4 2 2
2020119 1 07 08 16 20 25 76 3 1 1 6 14 8 07 08 7 2 6 3 17 4 16 16 6 4 3 20 13 23 11 1 25 6 11 2 7 5 3:2 2:3 0:3:2 18 5 2 1
2020126 1 06 07 11 12 18 54 4 2 2 7 15 06 07 1 8 3 11 12 18 5 17 1 7 18 4 1 14 24 12 2 1 7 12 3 8 6 1:4 2:3 3:1:1 12 3 1 2
2020133 1 02 11 22 25 30 90 5 02 3 8 16 1 1 2 9 4 11 1 19 6 18 2 8 1 5 2 15 22 13 3 25 8 13 4 9 30 3:2 2:3 1:2:2 28 6 1 0
2020140 1 02 03 14 29 30 78 6 02 03 9 17 2 2 3 10 5 1 2 20 14 19 3 9 2 6 3 16 1 14 4 1 9 14 5 29 30 2:3 2:3 2:0:3 28 4 2 2
2020147 1 02 14 16 17 30 79 7 02 1 10 18 3 3 4 11 6 2 3 21 14 20 16 17 3 7 4 17 2 15 5 2 10 15 6 1 30 3:2 1:4 1:1:3 28 5 3 1
2020154 1 02 15 18 22 29 86 8 02 2 11 19 4 4 5 12 7 3 4 22 1 15 1 1 18 8 5 18 22 16 6 3 11 16 7 29 1 3:2 2:3 2:1:2 27 5 1 0
2020161 1 01 02 07 16 28 54 01 02 3 12 20 5 07 6 13 8 4 5 23 2 1 16 2 1 9 6 19 1 17 7 4 12 17 28 1 2 2:3 2:3 0:4:1 27 6 1 1
2020168 1 10 17 19 23 29 98 1 1 4 13 21 6 1 7 14 10 5 6 24 3 2 1 17 2 19 7 20 2 23 8 5 13 18 1 29 3 4:1 4:1 0:2:3 19 5 0 0
2020175 1 01 07 09 14 30 61 01 2 5 14 22 7 07 8 09 1 6 7 25 14 3 2 1 3 1 8 21 3 1 9 6 14 19 2 1 30 1:4 3:2 2:2:1 29 6 0 0
2020189 1 08 15 22 25 30 100 1 3 6 15 23 8 1 08 1 2 7 8 26 1 15 3 2 4 2 9 22 22 2 10 25 15 20 3 2 30 3:2 2:3 2:2:1 22 5 1 0
2020196 1 02 04 05 11 17 39 2 02 7 04 05 9 2 1 2 3 11 9 27 2 1 4 17 5 3 10 23 1 3 11 1 16 21 4 3 1 1:4 3:2 0:1:4 15 5 0 1
2020203 1 01 14 27 28 29 99 01 1 8 1 1 10 3 2 3 4 1 10 28 14 2 5 1 6 4 11 24 2 4 12 2 17 27 28 29 2 3:2 3:2 1:2:2 28 4 0 2
2020206 1 01 10 13 20 30 74 01 2 9 2 2 11 4 3 4 10 2 11 13 1 3 6 2 7 5 20 25 3 5 13 3 18 1 1 1 30 2:3 2:3 1:3:1 29 5 1 0
2020213 1 02 09 10 14 20 55 1 02 10 3 3 12 5 4 09 10 3 12 1 14 4 7 3 8 6 20 26 4 6 14 4 19 2 2 2 1 1:4 1:4 1:1:3 18 6 2 1
2020220 1 01 07 09 15 23 55 01 1 11 4 4 13 07 5 09 1 4 13 2 1 15 8 4 9 7 1 27 5 23 15 5 20 3 3 3 2 1:4 5:0 2:2:1 22 2 1 0
2020227 1 01 11 23 28 29 92 01 2 12 5 5 14 1 6 1 2 11 14 3 2 1 9 5 10 8 2 28 6 23 16 6 21 4 28 29 3 3:2 4:1 0:2:3 28 6 2 1
2020234 1 03 04 17 25 26 75 1 3 03 04 6 15 2 7 2 3 1 15 4 3 2 10 17 11 9 3 29 7 1 17 25 26 5 1 1 4 3:2 3:2 1:2:2 23 4 0 2
2020241 1 09 12 13 17 25 76 2 4 1 1 7 16 3 8 09 4 2 12 13 4 3 11 17 12 10 4 30 8 2 18 25 1 6 2 2 5 2:3 4:1 2:2:1 16 4 2 1
2020248 1 04 06 13 17 30 70 3 5 2 04 8 06 4 9 1 5 3 1 13 5 4 12 17 13 11 5 31 9 3 19 1 2 7 3 3 30 2:3 2:3 2:2:1 26 5 2 0
2020255 1 04 05 22 25 30 86 4 6 3 04 05 1 5 10 2 6 4 2 1 6 5 13 1 14 12 6 32 22 4 20 25 3 8 4 4 30 3:2 2:3 1:3:1 26 6 2 1
2020262 1 07 15 16 20 24 82 5 7 4 1 1 2 07 11 3 7 5 3 2 7 15 16 2 15 13 20 33 1 5 24 1 4 9 5 5 1 3:2 2:3 2:2:1 17 3 0 1
2020269 1 11 17 28 29 30 115 6 8 5 2 2 3 1 12 4 8 11 4 3 8 1 1 17 16 14 1 34 2 6 1 2 5 10 28 29 30 4:1 3:2 1:1:3 19 5 0 2
2020276 1 08 10 11 20 21 70 7 9 6 3 3 4 2 08 5 10 11 5 4 9 2 2 1 17 15 20 21 3 7 2 3 6 11 1 1 1 2:3 2:3 1:1:3 13 4 1 2
2020283 1 08 09 19 21 30 87 8 10 7 4 4 5 3 08 09 1 1 6 5 10 3 3 2 18 19 1 21 4 8 3 4 7 12 2 2 30 3:2 3:2 3:1:1 22 5 2 1
2020290 1 12 17 21 22 23 95 9 11 8 5 5 6 4 1 1 2 2 12 6 11 4 4 17 19 1 2 21 22 23 4 5 8 13 3 3 1 4:1 3:2 2:1:2 11 4 1 2
2021004 1 18 21 23 29 30 121 10 12 9 6 6 7 5 2 2 3 3 1 7 12 5 5 1 18 2 3 21 1 23 5 6 9 14 4 29 30 5:0 3:2 3:0:2 12 6 2 1
2021011 1 09 11 19 23 26 88 11 13 10 7 7 8 6 3 09 4 11 2 8 13 6 6 2 1 19 4 1 2 23 6 7 26 15 5 1 1 3:2 4:1 1:1:3 17 6 1 0
2021018 1 06 13 16 23 30 88 12 14 11 8 8 06 7 4 1 5 1 3 13 14 7 16 3 2 1 5 2 3 23 7 8 1 16 6 2 30 3:2 2:3 2:2:1 24 2 1 0
2021025 1 06 11 17 18 22 74 13 15 12 9 9 06 8 5 2 6 11 4 1 15 8 1 17 18 2 6 3 22 1 8 9 2 17 7 3 1 3:2 2:3 2:1:2 16 4 1 1
2021032 1 02 06 20 23 25 76 14 02 13 10 10 06 9 6 3 7 1 5 2 16 9 2 1 1 3 20 4 1 23 9 25 3 18 8 4 2 3:2 2:3 1:1:3 23 6 1 0
2021039 1 03 10 12 20 29 74 15 1 03 11 11 1 10 7 4 10 2 12 3 17 10 3 2 2 4 20 5 2 1 10 1 4 19 9 29 3 2:3 2:3 2:1:2 26 4 1 0
2021043 1 10 14 16 20 25 85 16 2 1 12 12 2 11 8 5 10 3 1 4 14 11 16 3 3 5 20 6 3 2 11 25 5 20 10 1 4 3:2 1:4 0:3:2 15 4 2 0
2021050 1 16 20 22 24 25 107 17 3 2 13 13 3 12 9 6 1 4 2 5 1 12 16 4 4 6 20 7 22 3 24 25 6 21 11 2 5 5:0 1:4 1:3:1 9 4 3 1
2021057 1 02 05 18 23 25 73 18 02 3 14 05 4 13 10 7 2 5 3 6 2 13 1 5 18 7 1 8 1 23 1 25 7 22 12 3 6 3:2 3:2 1:1:3 23 6 1 0
2021064 1 08 19 20 23 27 97 19 1 4 15 1 5 14 08 8 3 6 4 7 3 14 2 6 1 19 20 9 2 23 2 1 8 27 13 4 7 4:1 3:2 1:1:3 19 5 1 1
2021071 1 11 13 15 24 30 93 20 2 5 16 2 6 15 1 9 4 11 5 13 4 15 3 7 2 1 1 10 3 1 24 2 9 1 14 5 30 2:3 3:2 3:1:1 19 5 0 0
2021078 1 01 09 12 13 30 65 01 3 6 17 3 7 16 2 09 5 1 12 13 5 1 4 8 3 2 2 11 4 2 1 3 10 2 15 6 30 1:4 3:2 3:2:0 29 6 2 1
2021085 1 05 10 27 28 29 99 1 4 7 18 05 8 17 3 1 10 2 1 1 6 2 5 9 4 3 3 12 5 3 2 4 11 27 28 29 1 3:2 3:2 1:2:2 24 5 0 2
2021092 1 04 15 16 17 18 70 2 5 8 04 1 9 18 4 2 1 3 2 2 7 15 16 17 18 4 4 13 6 4 3 5 12 1 1 1 2 3:2 2:3 2:2:1 14 3 0 3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏 32 26 13 18 23 16 19 18 14 23 13 18 28 20 23 13 22 19 25 29 34 28 17 20 29 32 22 15 19 16
平均遗漏 6 3 5 8 5 4 6 7 2 6 4 3 4 6 7 3 4 3 6 3 9 7 3 7 4 6 5 5 4 3
最大连出 3 5 3 2 3 3 2 3 5 2 3 2 3 2 2 8 3 5 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
出现次数 16
24
18
12
18
22
16
14
34
15
21
24
20
17
15
29
22
26
16
25
11
16
27
15
21
19
21
19
22
25
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。