您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019003 1 8 1 4 04 5 2 1 08 11 8 8 5 7 1 17 18 13 18 15 20 4 1 2 9 27 2 22 2 6 3 1 32 9 7 10 1 9 2 16 3 8 1 4 16 10 5 12 82 28 2:2:1
0:5
2019006 1 9 2 5 1 6 3 2 1 12 9 9 6 8 14 18 19 17 1 19 1 5 2 3 10 25 3 23 3 7 30 2 1 10 8 11 2 10 3 04 4 9 2 08 17 1 6 1 105 16 0:3:2 3:2
2019009 1 10 3 03 2 7 4 3 2 09 10 10 7 9 1 15 20 1 18 1 2 6 3 4 11 1 26 24 4 8 1 3 2 11 9 12 3 11 4 1 5 06 3 1 18 2 7 12 71 23 2:2:1 3:2
2019012 1 11 4 1 3 05 5 4 3 09 11 11 8 10 2 1 21 17 18 19 3 7 4 5 12 2 1 25 5 9 2 4 3 12 10 13 4 12 5 2 6 1 07 2 19 10 8 1 68 14 2:3:0
4:1
2019015 1 12 02 2 4 05 6 5 4 1 10 12 9 13 3 2 22 1 1 1 4 8 5 6 13 3 2 26 6 10 30 5 4 13 11 14 5 13 6 04 7 06 1 3 20 1 9 2 60 28 3:1:1 2:3
2019018 1 13 1 03 5 1 7 6 5 2 1 13 10 1 4 3 23 2 18 19 5 9 6 7 14 4 26 27 7 11 1 6 5 14 34 15 6 14 7 1 8 06 2 4 21 2 10 12 100 31 1:2:2 2:3
2019021 1 14 2 1 6 2 8 07 6 3 2 14 11 13 5 4 24 17 1 1 6 10 7 8 24 5 1 28 8 12 2 7 6 33 1 16 01 15 8 2 9 1 3 5 22 10 11 1 94 26 1:3:1
4:1
2019024 1 15 3 2 7 3 9 1 7 4 3 11 12 1 6 5 25 17 2 19 7 11 8 9 1 6 2 29 9 29 3 8 7 33 2 17 1 16 9 3 10 2 4 08 09 1 12 2 109 22 1:2:2
5:0
2019027 1 16 4 3 8 4 10 2 8 5 4 1 13 2 7 6 16 1 18 1 8 12 9 10 24 25 3 27 10 1 4 9 8 1 3 18 2 02 10 4 11 3 07 1 1 2 13 3 110 11 0:3:2 2:3
2019030 1 17 5 4 9 5 11 07 9 09 5 2 14 13 14 7 1 2 1 2 9 13 10 11 1 1 4 1 11 2 5 10 9 33 4 19 3 02 11 04 12 4 1 2 2 3 14 4 76 26 2:2:1
4:1
2019033 1 01 02 5 04 6 12 1 10 1 6 3 15 1 1 8 16 3 2 3 10 14 11 12 24 2 5 2 12 3 6 11 10 1 5 20 4 1 12 1 13 5 07 3 09 4 15 5 47 23 3:2:0
1:4
2019036 1 1 1 03 1 7 13 2 11 09 7 4 16 2 2 9 1 4 3 4 11 21 12 13 1 3 6 3 28 4 30 12 11 2 6 21 01 2 13 2 14 6 1 4 1 5 16 12 91 27 2:1:2 3:2
2019039 1 01 2 1 2 8 14 3 12 1 8 5 12 3 3 10 2 5 18 5 12 1 13 14 2 4 26 4 1 5 1 13 12 3 7 35 1 3 14 3 15 06 2 5 2 6 17 12 92 34 2:1:2 2:3
2019042 1 1 3 2 04 9 15 4 13 2 10 6 1 13 4 11 3 6 1 6 13 2 14 15 3 5 1 5 28 6 2 14 13 33 8 1 2 4 15 4 16 1 3 6 3 7 11 12 88 29 2:1:2 2:3
2019045 1 01 4 3 04 10 16 5 14 3 1 7 2 1 5 12 16 7 2 19 14 3 15 16 4 6 2 6 1 7 3 15 14 33 9 2 3 5 03 5 17 2 4 7 4 8 1 12 73 32 2:2:1 3:2
2019048 1 1 5 4 1 11 06 6 15 4 10 8 3 2 6 13 16 8 3 1 15 4 16 17 5 7 3 7 2 29 4 16 15 33 10 3 4 6 1 6 05 3 5 8 5 9 11 1 94 27 2:1:2 2:3
2019051 1 2 6 5 2 12 1 7 16 5 1 11 4 3 7 15 16 9 4 2 20 5 17 18 6 8 4 8 3 29 5 17 16 1 11 4 5 7 2 04 1 4 6 08 6 10 1 2 91 18 1:3:1 3:2
2019054 1 3 02 6 3 13 2 8 17 6 2 1 5 4 8 1 1 10 18 3 1 6 18 23 7 9 5 27 4 1 30 18 17 2 12 5 6 8 3 1 05 5 7 1 7 10 2 3 100 28 1:2:2 2:3
2019057 1 4 1 7 4 14 3 9 08 7 3 2 6 5 14 2 16 11 1 4 2 7 19 1 8 10 6 1 5 2 1 19 18 3 34 35 7 9 4 2 1 06 8 2 8 1 3 12 107 27 1:2:2
1:4
2019060 1 01 2 8 5 15 4 10 1 8 4 11 12 6 1 3 1 12 18 5 3 21 20 2 9 11 7 2 6 3 2 20 19 4 1 1 8 10 5 3 2 1 9 08 9 10 4 1 63 20 3:2:0 3:2
2019063 1 1 3 9 6 05 5 11 08 9 5 1 1 7 2 15 2 13 18 6 4 21 21 3 10 12 8 3 7 4 3 21 20 5 2 2 9 11 6 04 3 2 10 08 10 1 5 2 67 16 2:3:0 3:2
2019066 1 2 4 10 04 1 6 12 1 10 10 11 2 8 3 1 3 14 18 7 5 1 22 4 11 13 9 4 8 5 4 31 21 6 3 3 10 12 7 1 05 3 11 08 11 2 6 3 74 27 3:1:1 2:3
2019069 1 3 5 11 1 2 7 13 08 11 1 1 3 9 4 2 4 15 1 8 6 2 22 23 12 14 10 5 9 6 5 1 22 33 34 4 11 13 8 04 1 06 12 1 12 3 7 4 120 26 1:2:2 2:3
2019072 1 4 02 12 04 3 06 14 1 09 2 2 4 10 5 3 5 16 18 9 7 3 1 1 13 15 11 6 10 7 6 2 23 1 1 5 12 14 9 1 2 1 07 2 13 10 8 5 39 16
4:1:0
1:4
2019075 1 5 1 13 1 05 06 07 2 1 3 11 5 11 6 4 16 17 1 10 8 4 2 2 14 16 12 7 11 8 7 3 24 2 2 6 13 02 10 2 3 2 1 3 14 1 11 6 45 11
4:1:0
3:2
2019078 1 6 2 14 2 05 1 1 3 2 10 1 6 12 7 5 1 18 2 11 9 21 3 3 15 17 26 8 12 9 30 4 25 3 3 7 01 1 11 3 4 3 07 4 15 2 1 7 92 25 2:1:2 2:3
2019081 1 7 3 15 3 1 06 2 4 3 1 2 7 13 8 6 2 19 3 12 10 1 4 4 24 18 26 9 13 10 30 5 26 33 4 8 1 02 12 4 5 4 07 5 16 3 2 8 119 27 1:1:3
1:4
2019084 1 8 4 16 4 2 1 3 5 4 2 3 12 14 9 7 3 20 4 13 11 2 5 23 1 25 1 10 14 11 1 6 27 1 34 35 01 1 13 5 6 5 07 6 17 4 3 9 129 23 1:1:3 3:2
2019087 1 9 5 17 5 05 06 4 6 5 3 4 1 15 10 8 4 21 18 19 12 3 6 1 2 1 2 27 15 12 2 7 28 2 1 1 1 2 14 6 7 6 07 7 18 5 4 12 75 22 2:2:1 3:2
2019090 1 10 6 18 6 1 1 5 7 6 4 5 2 13 11 9 5 22 1 19 13 4 7 2 3 2 3 1 28 13 30 8 29 33 2 2 2 02 15 7 8 7 1 8 19 6 5 12 123 20 0:2:3 3:2
2019093 1 11 7 19 7 2 2 6 8 7 5 6 3 1 12 10 16 17 2 1 14 5 8 3 4 3 26 2 1 29 1 9 30 1 3 35 01 1 16 8 9 8 07 9 20 7 6 1 123 19 0:2:3 3:2
2019096 1 12 02 20 8 3 3 7 9 8 6 7 12 2 13 11 1 1 3 2 15 6 22 23 5 4 1 27 2 1 2 10 31 2 4 1 1 02 17 9 10 06 1 10 21 8 7 2 86 25 2:2:1 2:3
2019099 1 13 1 21 04 4 06 8 10 9 7 8 1 3 14 12 2 2 18 3 16 7 1 1 6 5 2 27 3 2 3 11 32 33 5 2 2 1 18 10 11 1 07 11 09 9 8 3 88 29 2:1:2 2:3
2019102 1 14 2 22 1 05 1 9 11 10 10 9 2 4 15 15 3 3 1 19 17 8 2 2 7 6 3 1 4 3 4 31 33 1 6 3 3 2 03 11 12 06 1 12 1 10 9 4 80 26 2:2:1
4:1
2019105 1 01 3 23 04 1 2 10 12 09 1 10 3 5 14 1 4 17 2 1 18 9 3 3 8 7 4 2 5 4 5 1 34 2 7 4 01 3 1 12 13 06 2 13 2 11 10 5 45 16 3:2:0 3:2
2019108 1 1 4 24 1 2 3 11 13 1 2 11 4 6 1 2 5 1 3 2 19 10 4 4 24 8 5 27 28 5 6 31 35 3 34 5 1 4 2 04 14 1 3 08 3 12 11 6 144 10
0:1:4
2:3
2019111 1 2 5 25 2 3 06 12 14 2 3 12 5 7 2 15 6 2 4 3 20 11 5 23 1 9 6 27 1 6 7 1 36 4 1 6 2 5 3 1 15 2 4 08 4 10 12 7 91 21 1:3:1 3:2
2019114 1 3 6 03 3 05 1 07 15 3 4 13 6 8 3 1 7 3 5 4 20 12 6 23 2 10 7 1 2 7 8 2 37 5 2 7 3 6 4 04 16 3 5 1 5 1 11 8 58 20 3:2:0
4:1
2019117 1 01 7 1 4 1 2 1 16 4 5 14 7 9 4 2 8 4 18 5 1 21 7 1 3 25 8 2 3 8 9 3 38 6 3 35 4 7 5 1 17 4 07 08 6 2 1 9 100 34 1:2:2
4:1
2019120 1 1 8 2 5 2 06 2 17 5 6 15 8 10 5 15 9 17 1 6 2 1 22 2 4 25 9 3 4 9 10 4 39 7 4 1 01 8 6 2 18 5 1 1 09 3 2 10 85 19 1:3:1 3:2
2019123 1 2 9 03 6 3 1 3 18 6 7 16 9 13 6 15 10 1 2 7 3 2 1 3 5 1 26 4 5 10 30 5 40 8 5 2 1 9 7 3 05 6 2 2 1 4 3 12 87 27 1:2:2 3:2
2019126 1 3 10 1 7 05 2 4 19 09 8 17 10 1 7 1 16 2 18 8 4 3 2 4 6 2 1 5 6 11 30 6 41 9 6 3 2 10 8 04 1 7 07 3 2 5 4 1 78 25 2:2:1 2:3
2019129 1 4 11 2 8 1 3 5 20 1 10 18 11 13 8 2 1 3 18 9 5 4 3 23 7 3 2 6 7 12 30 7 42 10 7 4 3 11 9 1 2 06 1 4 3 6 5 12 94 20 1:3:1 2:3
2019132 1 5 12 03 9 05 06 6 21 2 1 19 12 13 9 3 2 4 18 10 6 5 4 1 8 4 3 7 8 13 1 8 43 11 8 5 4 12 10 2 3 1 2 5 4 10 6 12 45 15 3:2:0 3:2
2019135 1 6 13 1 04 05 1 7 22 3 2 20 13 1 10 4 3 5 1 19 7 6 5 2 9 25 26 8 9 14 2 9 44 12 9 6 01 13 11 3 4 2 3 6 5 1 11 1 79 22 2:1:2 3:2
2019138 1 7 14 2 04 1 06 07 23 4 3 21 14 2 11 5 4 6 2 1 20 7 6 3 10 1 1 9 10 29 3 10 45 13 10 7 1 02 12 04 5 3 4 7 6 2 1 2 66 25 3:1:1 2:3
2019141 1 8 02 3 1 2 1 1 24 5 10 22 15 3 12 6 5 7 3 2 20 21 7 4 11 2 2 10 11 1 4 11 46 14 11 35 01 1 13 1 6 4 5 8 7 3 2 12 88 33 2:2:1 2:3
2019144 1 9 02 4 2 05 2 2 25 6 1 23 16 4 13 7 6 8 4 3 20 1 8 5 12 3 3 11 28 2 5 31 47 15 12 1 1 02 14 2 7 5 6 9 8 4 11 1 86 29 2:1:2 2:3
2019147 1 10 1 5 3 1 3 3 26 09 2 24 12 5 14 8 7 9 5 19 1 2 22 6 13 4 4 12 1 3 6 1 48 33 13 2 2 1 15 3 8 6 07 08 9 5 1 2 95 24 2:2:1 3:2
2019150 1 11 2 6 4 2 4 07 27 1 3 11 12 6 15 9 16 10 6 1 2 3 1 7 14 5 5 13 2 4 7 2 49 33 14 3 3 2 16 4 05 7 07 1 10 6 2 3 79 26 3:1:1 3:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏 17 14 25 9 15 16 14 27 12 11 24 16 15 15 18 25 22 6 15 19 14 22 18 15 27 12 29 15 14 10 21 49 15 14 21 13 16 18 16 18 9 12 13 22 12 17 10
平均遗漏 7 5 6 3 3 3 6 9 5 5 7 6 5 9 7 5 6 1 4 5 6 9 5 8 10 4 8 7 8 3 9 24 3 8 7 4 5 16 5 7 4 2 3 12 4 6 2
最大连出 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 3 2 3 2 3 2 0 2 0 2 2 2 0 2 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 4 3 0 0 0 4
出现次数 6
7
6
10
12
10
6
4
8
8
6
6
8
4
7
10
7
17
10
7
6
4
7
5
6
8
7
5
5
10
4
1
12
5
6
9
8
2
10
5
10
14
10
4
8
6
14
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。