您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007002 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 2 2 1 2 31 2 2 34 35 2 2 2 1 05 2 2 2 2 2 1 12 137 20 0:2:3 3:2
2007005 3 01 3 3 3 3 3 3 3 09 3 3 3 3 3 1 3 3 3 19 20 3 1 3 2 3 3 3 3 2 30 1 3 3 1 1 3 02 3 2 1 3 3 3 3 3 11 1 79 29 2:2:1 3:2
2007008 3 1 02 4 4 4 4 4 08 1 4 11 4 4 4 2 4 4 4 1 1 21 2 23 3 4 4 4 4 3 1 2 4 4 2 2 4 1 4 04 2 4 07 4 4 4 1 2 65 21 3:2:0 3:2
2007011 3 2 1 5 5 5 5 5 1 2 5 1 5 5 5 3 5 5 5 2 2 1 3 1 4 5 5 5 5 29 2 3 32 33 34 35 5 2 5 1 3 5 1 5 09 10 2 3 163 6
0:0:5
3:2
2007014 3 01 02 6 6 6 6 07 2 3 6 2 6 6 6 4 6 6 6 3 3 2 4 2 5 6 6 6 6 29 3 4 32 1 1 1 6 3 6 2 4 06 07 6 1 1 3 4 71 31 3:0:2 3:2
2007017 3 1 1 7 7 7 7 1 3 4 7 3 7 13 14 5 7 7 7 4 4 3 5 3 6 7 7 7 7 29 4 5 32 2 34 2 7 4 03 3 5 1 1 7 2 2 4 12 122 21 0:2:3 2:3
2007020 3 2 02 8 8 8 06 2 4 5 8 11 12 1 1 6 8 8 18 5 5 4 6 4 7 8 8 8 8 1 5 6 1 3 1 3 8 5 1 4 05 2 2 8 3 3 5 12 49 16
4:1:0
1:4
2007023 3 3 1 9 9 9 1 3 08 6 10 1 1 2 2 7 9 9 1 6 6 5 7 23 8 9 9 9 9 2 6 7 32 4 34 4 9 6 2 5 1 3 3 08 4 10 6 1 107 26 2:1:2
1:4
2007026 3 4 2 10 10 05 2 4 1 09 1 2 2 13 3 8 10 10 2 7 7 6 8 1 9 10 10 10 10 3 7 8 1 33 1 35 01 7 3 6 2 4 4 08 5 1 7 2 95 30 2:1:2
5:0
2007029 3 5 3 11 11 1 3 5 2 1 2 3 3 1 4 15 11 11 3 8 8 7 22 2 10 25 11 11 11 29 8 9 2 1 2 35 1 8 4 7 3 5 5 1 09 2 11 3 126 20 0:2:3
4:1
2007032 3 01 4 12 12 2 4 6 3 2 3 4 4 13 5 1 12 12 4 9 9 21 1 23 11 1 12 12 12 1 9 10 32 2 3 1 2 9 5 04 4 6 6 2 1 3 11 4 90 31 1:3:1
4:1
2007035 3 1 5 13 13 3 5 07 4 3 4 11 5 1 6 2 16 13 5 10 10 1 2 1 12 2 13 13 13 2 10 31 32 3 4 2 01 10 6 1 5 7 7 3 2 4 1 12 97 25 2:1:2 3:2
2007038 3 2 6 14 14 4 06 1 5 4 5 1 6 2 7 3 1 14 6 11 11 21 3 2 13 25 14 27 14 3 11 1 32 4 5 3 1 11 7 2 6 8 8 08 09 5 2 1 111 26 1:1:3 3:2
2007041 3 3 7 03 15 5 1 2 6 5 6 2 7 3 8 4 16 17 7 12 12 1 22 3 14 1 15 1 15 4 12 2 1 5 6 35 01 12 8 3 7 9 9 08 1 6 3 2 93 32 1:3:1 3:2
2007044 3 4 8 1 04 05 2 07 7 6 7 3 12 4 9 5 1 1 8 13 13 2 1 4 15 2 26 2 16 5 13 3 2 6 7 1 01 13 9 4 8 10 10 1 2 10 4 3 54 22
4:0:1
2:3
2007047 3 01 9 2 1 1 06 1 8 7 8 4 1 5 10 15 2 2 9 19 14 3 2 5 16 3 1 3 17 6 14 4 3 7 8 35 1 02 10 5 9 11 11 2 09 1 5 4 76 34 2:2:1
4:1
2007050 3 1 10 3 2 2 1 2 9 8 9 5 2 13 11 1 3 3 10 1 15 21 22 6 17 4 2 4 18 7 30 5 4 8 9 35 01 1 11 6 10 12 12 3 1 2 11 5 121 22 0:3:2 3:2
2007053 3 2 11 4 3 3 2 3 10 9 10 11 3 1 12 2 16 4 11 19 16 21 1 7 18 25 3 5 19 8 1 6 5 9 10 1 01 2 12 7 11 13 13 4 2 10 1 6 92 14 1:3:1
4:1
2007056 3 3 12 5 04 4 3 4 11 10 11 11 4 2 13 3 1 17 12 1 20 21 2 8 19 1 4 6 20 9 2 7 6 10 11 2 1 3 13 8 05 14 14 5 09 1 2 7 73 17 2:3:0 3:2
2007059 3 4 13 6 04 5 4 5 12 11 12 1 5 3 14 15 2 1 13 2 1 1 3 23 20 2 5 7 21 10 3 31 7 33 12 3 2 4 03 9 1 15 15 6 09 2 3 8 106 29 1:2:2
4:1
2007062 3 01 14 7 04 6 5 6 13 12 10 2 6 4 14 1 3 2 14 3 2 2 4 1 21 3 6 8 22 29 4 1 8 1 13 4 3 5 1 10 2 16 16 7 1 3 11 12 58 28 3:1:1 2:3
2007065 3 1 15 8 1 7 6 7 14 13 1 3 7 5 1 2 4 3 15 19 20 3 5 2 24 4 7 9 23 29 5 31 9 2 14 5 4 6 2 11 3 17 17 8 09 10 1 1 123 12 0:3:2 3:2
2007068 3 2 16 9 04 8 7 8 15 09 2 4 8 13 14 3 5 4 16 1 1 4 6 3 1 5 8 10 24 1 6 1 10 33 15 6 5 7 3 12 4 06 18 9 1 10 2 2 73 29 2:2:1 3:2
2007071 3 3 17 10 1 9 8 9 16 1 10 5 9 1 1 4 6 5 17 2 2 5 22 4 2 6 9 11 25 2 7 2 32 33 16 35 01 8 4 13 5 1 07 10 2 1 3 3 132 25 1:1:3 2:3
2007074 3 4 18 11 2 10 9 10 17 2 1 6 10 2 2 5 16 17 18 3 3 6 1 23 24 7 10 12 26 3 8 31 1 1 17 1 1 9 5 14 05 2 1 11 3 10 4 4 111 15
0:4:1
3:2
2007077 3 5 19 12 04 11 06 11 18 3 2 7 12 13 3 6 1 1 19 4 4 7 2 1 24 8 11 13 27 4 9 1 2 2 18 2 01 10 6 04 1 3 2 12 4 1 5 5 59 20 3:2:0
1:4
2007080 3 01 20 13 1 12 1 12 19 4 3 8 1 1 4 15 2 2 20 5 20 8 3 2 1 25 12 27 28 5 10 2 3 3 19 3 1 11 7 1 05 4 3 13 5 10 6 6 88 26 1:2:2
4:1
2007083 3 01 21 14 2 05 2 13 20 5 4 9 2 2 5 1 3 3 21 6 20 21 4 3 24 1 13 1 29 6 11 3 4 4 20 4 2 12 03 04 1 5 4 14 6 1 7 7 71 23 2:3:0 3:2
2007086 3 1 22 15 3 1 3 14 21 6 5 10 3 3 14 2 4 4 18 19 1 1 5 4 1 2 26 2 28 7 12 4 5 5 21 5 3 13 03 1 2 6 5 15 09 2 8 8 105 14 0:3:2
1:4
2007089 3 2 23 16 4 2 4 15 08 7 6 11 4 13 1 3 5 5 1 1 2 2 6 5 24 3 1 3 1 8 30 5 6 6 34 6 01 14 1 2 3 7 6 16 1 3 9 12 109 26 1:2:2
1:4
2007092 3 3 24 17 5 3 06 16 1 8 7 12 5 1 2 4 6 6 2 19 3 3 7 6 1 4 2 27 28 29 1 6 7 7 1 7 1 15 2 3 4 06 7 17 2 10 10 1 109 23 1:1:3 3:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏 5 24 17 15 12 9 16 21 13 12 12 10 6 14 8 12 14 21 13 16 8 8 8 21 10 15 13 29 10 14 10 10 10 21 7 9 15 13 14 11 17 18 17 6 6 10 8
平均遗漏 3 7 15 3 7 4 7 7 7 7 4 7 3 5 4 5 7 10 3 4 3 4 4 4 5 10 7 10 3 7 4 2 4 4 2 2 10 5 5 4 7 7 5 2 2 4 3
最大连出 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2
出现次数 7
3
1
6
3
5
3
3
3
3
5
3
7
4
5
4
3
2
6
5
7
5
5
5
4
2
3
2
7
3
5
8
5
5
8
9
2
4
4
5
3
3
4
8
9
5
6
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
>