您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012003 6 4 7 1 4 25 3 2 13 10 8 1 7 6 1 9 16 18 12 10 5 4 22 18 24 13 1 2 2 1 3 7 2 33 34 3 2 4 03 8 3 6 1 1 16 10 4 2 129 18 0:3:2
1:4
2012006 6 5 8 03 5 26 4 3 14 11 9 2 8 7 2 10 1 19 13 11 20 5 22 19 1 25 2 27 3 2 4 8 3 1 1 4 01 5 1 9 4 7 2 2 09 1 5 3 97 24 1:2:2 3:2
2012009 6 6 9 1 6 27 06 4 15 12 10 3 9 8 14 11 2 20 14 12 20 6 1 20 2 1 3 1 4 29 5 9 4 2 2 35 1 6 2 10 5 8 3 3 09 10 6 4 104 29 1:2:2 2:3
2012012 6 7 10 2 7 28 06 5 16 13 11 4 10 9 1 12 3 21 18 13 1 7 22 21 3 2 4 2 5 1 30 10 5 3 3 35 2 02 3 11 6 9 07 4 1 1 7 5 111 29 1:2:2
1:4
2012015 6 8 11 3 8 29 1 6 17 14 12 5 12 13 2 13 4 22 1 14 2 8 1 22 24 3 26 3 6 2 1 11 6 33 4 1 3 1 4 12 7 06 1 08 2 2 8 6 108 21 1:2:2 2:3
2012018 6 9 12 03 9 30 2 7 18 15 10 6 1 1 14 14 5 23 2 15 3 9 2 23 1 4 1 4 7 29 2 31 7 1 5 2 4 2 5 04 8 1 2 08 3 3 9 7 87 28 2:1:2 3:2
2012021 6 10 13 1 10 31 3 8 19 16 10 7 2 2 1 15 6 24 3 16 4 21 3 24 2 5 2 5 8 1 3 31 8 2 34 3 5 3 6 1 9 2 07 08 4 4 10 8 111 24 1:2:2 3:2
2012024 6 11 14 03 11 32 4 9 20 17 1 11 3 3 2 1 7 17 4 17 5 21 4 25 3 6 3 6 9 2 30 1 9 3 1 4 6 4 03 2 10 3 07 1 5 5 11 9 82 27 2:2:1
4:1
2012027 6 12 15 03 12 33 5 10 21 18 10 11 4 4 3 2 8 1 5 18 6 1 22 26 4 7 4 7 10 3 1 31 10 4 2 5 7 5 1 3 05 4 07 2 6 6 12 10 77 28 3:1:1 3:2
2012030 6 13 16 03 13 34 6 11 22 19 1 1 5 5 4 3 9 2 6 19 7 21 22 27 5 8 26 8 11 4 2 1 32 5 3 6 01 6 03 4 1 5 1 3 7 7 13 11 104 29 1:2:2 2:3
2012033 6 14 17 1 14 35 7 12 08 20 2 2 6 13 5 4 10 3 7 19 8 1 1 28 6 9 1 27 12 5 3 2 32 6 4 7 01 7 1 5 2 6 2 08 8 8 14 12 99 24 1:2:2 3:2
2012036 6 01 18 2 15 36 8 13 1 09 3 3 7 1 6 5 11 4 8 1 20 2 2 29 7 10 2 1 13 6 30 31 1 7 5 8 1 8 2 6 3 7 3 08 9 9 15 12 91 30 2:1:2 3:2
2012039 6 1 19 3 16 37 9 14 2 1 4 4 8 2 7 15 12 5 9 2 1 21 22 30 24 11 3 2 14 7 1 1 2 8 6 35 01 9 3 7 05 8 4 1 10 10 16 1 117 20
0:4:1
3:2
2012042 6 2 20 4 17 38 10 07 3 2 5 5 9 3 8 1 13 6 10 3 2 1 1 31 24 12 4 27 28 8 2 2 3 9 7 35 1 10 4 8 1 9 07 2 11 11 17 12 121 28 1:1:3 3:2
2012045 6 3 21 5 18 05 11 1 4 3 6 11 10 4 9 2 14 17 11 4 20 2 2 32 1 13 5 1 28 9 3 3 4 10 8 1 2 11 5 9 2 10 1 3 12 12 11 12 81 23 2:2:1 3:2
2012048 6 4 22 6 19 1 06 2 5 09 7 1 11 5 10 3 15 1 12 5 1 3 3 33 2 14 26 2 1 10 30 4 5 11 9 35 3 12 6 10 05 06 2 4 13 13 1 1 106 29 2:0:3 2:3
2012051 6 01 02 7 20 2 1 3 6 1 8 2 12 6 11 4 16 17 18 6 2 4 4 34 3 15 1 3 2 11 1 5 6 33 10 1 4 13 7 11 05 1 3 5 14 14 2 12 71 32 2:2:1 3:2
2012054 6 01 1 8 21 3 2 4 7 2 9 3 13 7 12 5 16 1 18 7 3 5 5 35 4 16 2 27 3 12 30 6 7 1 11 2 5 14 8 12 1 2 4 6 15 10 11 1 92 29 1:2:2 2:3
2012057 6 01 02 9 22 4 3 5 8 3 10 4 14 8 14 6 1 2 1 8 4 6 6 36 5 17 3 1 4 13 1 7 8 33 34 3 6 15 03 13 05 3 5 7 16 1 1 2 84 33 2:1:2 2:3
2012060 6 1 02 10 23 5 4 6 9 4 11 5 15 9 1 7 16 3 2 9 5 21 7 37 24 18 4 2 5 14 30 8 9 1 1 4 7 16 1 14 1 06 6 8 17 10 2 3 93 28 1:3:1
1:4
2012063 6 2 1 11 24 6 5 7 10 5 12 11 16 10 2 8 1 4 3 10 6 1 8 38 1 25 26 3 6 29 1 9 10 2 2 35 01 02 2 15 2 1 7 9 18 1 3 4 126 24
1:0:4
4:1
2012066 6 01 2 12 25 7 6 8 11 6 13 1 17 11 3 9 2 5 4 11 20 2 9 39 2 25 1 4 7 29 2 10 11 33 3 1 1 1 3 04 3 06 8 10 19 2 4 5 108 32 1:1:3
4:1
2012069 6 1 02 13 04 8 7 9 12 7 14 2 18 12 4 10 3 6 5 12 1 3 22 40 3 25 2 5 8 1 3 11 12 1 34 2 2 02 4 1 4 1 9 11 20 3 11 6 87 32 2:1:2
1:4
2012072 6 2 1 14 04 9 8 10 08 8 15 3 19 13 5 11 4 17 6 13 2 4 22 41 4 25 3 6 9 2 4 12 13 2 1 3 3 1 5 04 5 2 10 12 21 10 1 7 76 21 2:2:1 2:3
2012075 6 3 2 15 1 10 9 07 1 09 10 4 20 14 6 12 5 1 18 14 3 5 22 42 5 1 4 7 10 3 5 13 14 3 2 4 4 2 6 1 05 3 11 13 22 10 2 8 66 15 3:2:0 2:3
2012078 6 01 02 16 2 11 10 1 2 1 1 5 21 15 7 13 6 2 1 15 4 6 1 23 6 25 5 8 11 4 6 14 15 4 3 35 5 3 7 2 05 4 12 14 23 1 3 12 86 34 2:1:2
4:1
2012081 6 1 1 17 3 12 11 2 3 2 10 6 22 16 8 14 16 17 2 16 5 7 2 1 7 1 6 9 12 5 30 15 16 5 4 35 01 4 8 3 1 5 13 08 24 2 4 1 108 25 1:2:2 2:3
2012084 6 2 2 18 4 13 12 3 4 3 1 7 23 17 9 15 1 1 3 17 6 21 3 2 24 2 7 27 13 29 1 31 17 6 5 1 01 02 9 4 2 6 14 1 25 3 5 2 132 10 0:2:3
4:1
2012087 6 01 3 19 5 14 06 07 5 4 2 8 24 18 10 16 2 2 4 18 7 21 4 3 1 3 8 1 14 1 2 31 18 7 6 2 1 1 10 04 3 7 15 2 26 4 11 3 66 30 3:1:1
4:1
2012090 6 1 02 20 6 15 1 1 6 5 3 9 25 19 11 17 3 3 5 19 8 21 5 4 2 4 9 27 15 29 3 1 19 33 7 3 2 02 11 1 4 8 16 3 27 10 1 4 112 31 1:1:3
4:1
2012093 6 2 02 21 7 16 2 2 7 6 4 10 26 20 12 18 16 4 6 20 9 21 6 5 3 5 10 1 16 1 4 31 20 33 8 4 3 1 12 04 5 9 17 4 28 1 11 5 103 31 1:2:2 3:2
2012096 6 3 1 22 8 05 3 3 8 7 10 11 27 21 13 19 1 5 7 19 10 1 7 6 24 6 11 2 17 2 5 1 21 1 9 35 4 2 13 1 6 10 18 08 09 2 1 6 93 30 2:2:1 3:2
2012099 6 4 2 23 9 1 4 4 9 8 1 12 12 22 14 20 2 6 18 1 11 2 8 7 24 25 12 3 18 3 6 2 32 2 10 1 5 02 14 2 7 11 19 1 1 3 2 12 111 20 1:2:2
1:4
2012102 6 5 02 24 04 2 06 5 10 9 2 13 1 13 15 21 3 7 1 2 12 3 9 8 1 1 13 4 19 4 7 3 1 3 11 35 6 1 15 04 8 12 20 08 2 4 3 1 60 33 3:1:1 2:3
2012105 6 6 1 25 1 05 06 6 11 10 3 14 2 1 14 15 4 8 2 3 13 4 10 9 2 2 14 5 20 5 8 31 2 4 12 1 7 2 16 1 9 06 21 08 3 5 4 2 71 26 2:2:1 3:2
2012108 6 7 2 26 2 1 06 07 12 11 4 15 12 2 1 1 5 9 3 4 14 5 11 10 24 3 15 6 21 6 9 1 3 5 13 35 8 02 17 2 10 06 22 1 4 6 5 3 84 29 3:1:1 2:3
2012111 6 01 3 27 3 2 1 1 13 12 5 16 1 3 2 2 6 10 4 5 15 6 12 11 24 25 16 7 22 7 30 2 4 33 14 1 9 1 18 04 11 1 23 2 5 7 11 4 113 32 1:1:3 3:2
2012114 6 1 4 03 4 3 06 2 14 13 6 17 2 4 3 3 7 11 5 6 16 21 13 12 1 1 17 8 23 8 1 3 5 33 15 35 01 2 19 1 12 2 07 3 6 8 1 5 98 32 2:1:2
4:1
2012117 6 01 5 1 5 4 1 3 15 14 7 18 12 5 4 4 8 12 18 7 17 21 14 13 2 2 18 9 24 9 2 4 6 33 16 1 1 3 20 2 13 3 07 08 7 9 2 6 85 32 2:2:1 3:2
2012120 6 1 02 2 6 5 2 4 16 15 10 19 1 6 5 5 9 13 1 8 18 21 15 23 3 3 19 10 25 29 3 5 7 1 17 2 2 4 03 04 14 4 1 1 8 10 3 7 85 27 2:2:1 3:2
2012123 6 2 1 3 7 05 3 5 08 16 1 20 2 7 6 6 10 14 18 9 19 1 16 1 4 4 20 11 26 1 30 6 8 33 18 3 01 5 1 1 15 5 2 2 09 11 4 8 94 28 2:1:2 2:3
2012126 6 3 2 4 8 1 4 6 1 17 2 21 3 13 14 7 11 15 1 10 20 21 17 2 5 5 21 12 28 29 1 7 9 1 19 4 1 6 2 2 05 6 3 3 1 10 5 9 105 16 0:3:2 3:2
2012129 6 01 3 5 9 2 5 07 2 18 3 22 4 1 1 8 12 16 2 11 21 21 18 3 6 6 22 13 28 1 2 31 10 2 20 5 2 7 03 3 1 7 4 4 09 1 6 10 88 30 2:1:2
4:1
2012132 6 1 4 6 10 05 6 1 08 19 4 23 5 2 2 9 13 17 3 12 22 21 19 4 7 25 23 14 1 2 3 1 11 33 21 6 01 8 1 4 2 8 5 5 1 2 11 11 92 28 2:1:2
4:1
2012135 6 2 5 03 11 05 7 2 1 20 5 24 6 3 3 10 14 17 18 13 23 1 20 5 8 1 24 15 2 3 4 2 12 33 22 7 1 9 2 5 3 06 07 6 2 3 1 12 76 30 2:2:1
4:1
2012138 6 3 6 1 12 1 8 3 2 21 6 25 7 13 4 11 15 17 1 14 24 2 21 6 9 2 25 27 3 4 5 31 13 33 23 8 2 10 3 6 4 06 1 7 3 4 2 12 121 20 0:2:3
5:0
2012141 6 4 7 03 13 2 9 4 3 22 7 11 8 1 5 12 16 1 2 19 25 3 22 23 10 3 26 1 4 5 6 1 14 1 34 9 3 02 4 7 5 1 2 8 4 5 3 12 90 31 2:2:1
4:1
2012144 6 5 8 1 14 3 10 5 4 23 8 11 9 13 14 13 17 2 3 1 26 21 23 1 11 4 27 2 5 29 7 2 15 2 1 10 01 1 5 8 6 2 3 9 5 10 4 1 88 18 1:3:1
4:1
2012147 6 6 02 03 15 4 11 6 5 24 9 1 10 1 1 14 18 17 4 19 27 1 24 2 12 5 28 3 6 1 8 3 16 33 2 11 1 02 6 9 7 3 4 10 09 1 5 2 74 31 2:2:1
4:1
2012150 6 7 02 1 16 5 12 7 6 25 10 2 11 2 14 15 19 1 18 1 28 2 25 3 24 6 29 4 7 2 9 31 17 1 3 12 2 02 03 10 8 4 5 11 1 2 6 3 89 29 1:3:1
1:4
2012153 6 8 1 2 17 6 13 8 08 09 10 3 12 13 1 16 20 2 1 2 29 3 22 4 1 7 30 5 8 3 10 1 18 2 4 13 3 1 1 11 05 5 6 12 2 10 7 4 62 14 3:2:0 2:3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏 14 22 27 25 38 13 14 22 25 15 25 27 22 15 21 20 24 14 20 29 9 25 42 12 18 30 15 26 14 10 15 21 11 23 13 9 16 20 15 15 12 23 14 28 14 17 12
平均遗漏 4 3 4 12 9 5 7 9 11 5 6 10 6 5 14 7 6 5 11 8 2 3 16 3 5 9 5 9 4 4 3 12 2 7 3 3 4 5 5 4 5 4 3 8 3 5 4
最大连出 3 2 3 2 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 3 0 2 4 0 0 2 2 0 2 2 3 0 2 2 2 0 0 2 2 3 3 2 2 0 2
出现次数 10
11
9
3
6
8
5
5
4
8
6
4
7
7
3
5
8
9
4
5
16
10
3
11
9
4
7
4
9
9
11
3
15
5
12
11
10
7
8
9
8
8
10
6
10
7
8
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。