您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007003 6 3 3 03 04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 18 3 3 3 1 23 2 3 3 3 3 2 3 1 32 3 1 1 01 3 3 2 1 06 3 3 3 3 2 1 80 29 2:2:1 2:3
2007006 6 01 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 16 4 1 4 20 4 2 23 3 4 4 4 28 3 4 2 1 4 2 2 1 4 03 3 2 06 4 4 4 4 3 2 88 27 1:3:1 2:3
2007009 6 01 5 03 2 5 5 5 5 09 5 5 5 5 5 3 1 5 2 19 1 5 3 1 4 5 5 5 1 4 5 3 2 5 34 3 2 5 1 4 3 1 5 5 09 5 4 12 66 33 3:1:1
4:1
2007012 6 1 6 03 3 6 6 6 6 1 6 6 12 6 6 15 2 6 3 1 2 6 4 2 5 6 6 6 2 29 6 4 3 6 34 4 3 6 2 5 4 2 07 6 1 6 11 1 93 31 2:1:2 3:2
2007015 6 2 02 1 4 7 7 7 08 2 7 7 12 13 7 1 3 17 4 2 3 7 5 3 6 7 7 7 3 1 7 5 4 7 1 5 4 7 3 6 5 3 1 7 2 7 11 12 52 15 3:2:0 2:3
2007018 6 3 1 03 04 8 8 8 1 3 8 8 1 1 8 2 16 1 5 3 4 8 6 23 7 8 8 8 28 2 8 6 5 8 2 6 5 8 4 7 6 06 2 8 09 8 1 1 74 25 2:2:1 2:3
2007021 6 4 02 1 04 9 9 9 2 4 9 9 2 2 9 3 1 2 6 4 5 9 7 1 24 9 9 9 1 29 9 7 6 33 3 7 01 02 5 8 7 1 3 9 1 9 2 2 92 31 2:1:2 2:3
2007024 6 5 1 2 1 10 06 10 3 5 10 10 3 3 10 4 16 3 7 5 20 10 8 2 1 25 10 10 2 1 10 31 7 1 4 8 1 1 6 04 8 2 4 10 09 10 3 3 98 25 1:2:2 2:3
2007027 6 6 02 03 2 11 1 11 4 6 10 11 4 4 11 5 1 4 8 19 1 11 9 3 2 1 11 27 3 2 11 1 8 2 5 9 2 2 7 1 9 06 5 11 1 10 4 4 61 25 3:1:1 3:2
2007030 6 7 1 1 3 12 2 12 5 7 1 11 5 5 14 6 2 5 9 1 2 12 10 4 3 2 12 27 4 3 12 2 9 33 6 35 3 02 8 2 10 1 07 12 2 1 5 5 120 24 1:1:3
4:1
2007033 6 01 2 2 4 05 3 13 08 8 2 1 6 6 14 7 3 6 10 2 3 13 22 5 4 3 13 1 5 4 13 3 10 1 7 1 4 1 03 3 11 2 1 13 3 2 6 12 50 21 3:2:0 2:3
2007036 6 1 3 3 5 1 4 14 1 9 3 2 7 7 1 15 4 7 18 3 4 21 1 6 5 4 14 27 6 5 14 4 11 2 34 2 01 02 1 4 12 3 2 14 4 3 7 1 115 19 0:3:2 3:2
2007039 6 2 4 4 6 2 5 15 2 10 10 11 8 8 2 1 5 8 1 4 20 21 2 7 6 5 15 1 7 6 15 5 12 3 1 35 1 1 2 5 13 4 07 15 5 4 11 2 97 25 2:2:1 3:2
2007042 6 3 5 5 7 3 6 07 3 11 10 1 9 9 3 2 6 9 2 5 1 1 22 8 7 6 16 2 8 7 16 31 13 4 2 35 2 2 3 6 05 06 1 16 6 5 1 3 105 28 2:1:2 3:2
2007045 6 4 6 6 8 4 7 1 4 09 1 2 10 10 4 3 16 10 3 6 20 2 1 9 8 7 26 3 9 8 17 1 14 5 3 35 3 3 4 7 1 1 2 17 7 6 11 12 106 26 1:2:2 2:3
2007048 6 5 7 7 9 5 8 2 08 1 2 3 11 11 5 4 1 11 4 7 1 3 2 10 9 25 26 4 10 29 18 2 15 6 4 35 4 4 5 8 2 06 3 08 8 7 1 1 123 27
1:0:4
3:2
2007051 6 6 8 03 10 6 9 07 1 2 3 4 12 12 6 5 2 12 5 8 2 4 3 11 24 1 1 5 28 1 19 3 16 7 5 35 5 5 6 9 3 1 4 08 9 8 11 2 97 32 2:1:2 3:2
2007054 6 7 9 1 04 7 10 1 2 3 10 5 13 13 7 6 3 13 6 19 3 5 4 12 1 2 2 6 1 29 20 4 17 8 34 1 6 6 03 10 4 06 5 1 10 9 1 3 96 30 2:1:2 2:3
2007057 6 8 10 2 1 8 11 2 3 4 1 6 14 14 14 7 16 14 7 1 4 6 5 13 2 3 3 7 2 1 30 5 32 9 1 35 7 7 1 11 5 06 07 2 11 10 2 4 127 21 0:2:3
1:4
2007060 6 9 11 3 2 9 12 3 4 5 2 7 12 13 1 8 1 15 8 2 5 7 6 14 3 4 4 8 3 29 30 31 1 10 2 1 8 8 2 04 6 1 07 3 12 11 3 5 115 19 1:1:3 3:2
2007063 6 10 12 4 3 10 13 4 5 6 10 8 1 1 2 9 2 16 9 3 6 8 7 15 4 5 5 9 4 1 1 31 2 33 34 35 9 9 3 1 7 2 07 4 13 12 4 12 143 25
1:0:4
3:2
2007066 6 11 13 5 04 11 14 07 08 7 1 9 2 2 3 10 3 17 10 19 7 9 8 16 24 6 6 10 5 2 2 1 3 1 1 1 10 10 4 2 8 3 07 5 14 13 5 12 62 20 3:2:0 2:3
2007069 6 12 02 6 1 12 15 1 1 8 2 10 3 13 4 11 16 18 11 1 8 21 9 17 1 7 7 11 6 3 3 2 4 2 2 35 01 11 5 3 05 4 1 6 15 14 6 1 87 33 1:3:1 3:2
2007072 6 13 1 7 2 13 16 2 2 9 3 11 4 1 5 12 1 19 12 2 9 21 10 18 24 8 26 27 7 4 4 3 5 33 3 1 01 12 6 4 05 5 2 7 16 15 7 2 131 12 0:2:3 3:2
2007075 6 14 2 8 3 05 17 3 3 10 4 11 5 2 6 13 2 20 13 3 20 1 11 19 1 9 1 1 8 5 30 4 32 1 4 2 1 13 7 5 1 6 07 8 17 16 11 3 98 27 2:1:2 2:3
2007078 6 15 3 9 4 1 18 4 4 09 5 1 12 3 14 14 3 21 14 4 1 2 22 23 2 10 2 2 9 6 1 5 1 2 5 3 01 02 8 6 2 7 1 9 18 17 1 4 80 14 2:3:0 2:3
2007081 6 16 4 10 5 2 06 5 5 1 6 2 1 4 1 15 4 22 18 5 20 3 22 1 3 11 3 3 10 7 2 6 2 3 6 35 1 1 9 04 3 8 2 10 09 18 2 5 101 29 1:3:1
1:4
2007084 6 17 5 11 6 05 1 6 6 2 7 11 2 5 2 16 5 23 18 6 1 4 1 2 4 12 4 4 11 29 3 7 3 4 34 1 2 2 10 1 4 9 3 11 1 10 11 6 97 29 2:1:2 3:2
2007087 6 18 6 12 7 1 2 7 08 3 8 1 3 6 3 17 6 24 18 7 2 5 2 3 5 13 5 5 12 1 30 31 4 33 1 2 3 3 11 04 5 10 4 12 09 1 1 7 120 25 1:1:3 2:3
2007090 6 19 7 13 04 2 3 8 1 4 9 2 4 7 4 18 7 25 1 8 20 6 3 4 24 14 6 6 13 2 1 31 5 33 2 3 4 4 12 1 6 11 5 13 09 2 2 12 112 29 1:2:2 2:3
2007093 6 20 8 14 1 3 06 9 08 5 10 3 5 8 5 19 16 26 2 9 1 7 4 5 1 25 7 27 14 3 2 1 6 1 3 4 5 5 13 2 7 12 6 08 1 3 3 12 82 21 2:1:2 2:3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 三区比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏 20 13 14 10 13 18 15 6 11 10 11 14 14 11 19 7 26 14 9 9 13 11 19 9 14 16 11 14 8 20 7 17 10 7 9 10 13 13 11 13 12 6 17 18 18 7 7
平均遗漏 7 5 3 3 7 7 7 3 7 4 5 5 7 5 9 3 16 4 5 3 5 5 5 4 7 7 4 7 3 5 3 7 3 3 1 3 5 7 5 7 2 2 7 3 10 3 2
最大连出 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 5 2 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 2
出现次数 3
4
6
6
3
3
3
6
3
5
4
4
3
4
2
7
1
5
4
7
4
4
4
5
3
3
5
3
6
4
6
3
6
6
10
6
4
3
4
3
8
8
3
6
2
7
8
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
>