您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020233 6 02 03 16 21 1 02 03 6 12 7 2 4 23 2 7 6 10 4 5 2 12 1 8 1 0:2 1:1 1:0:1 14 1 0 1
2020234 7 13 16 18 47 2 1 1 7 13 8 3 5 24 3 8 7 13 5 6 16 13 2 9 2 2:0 1:1 0:2:0 5 1 0 0
2020235 1 02 09 20 31 3 02 2 8 14 9 4 6 09 4 9 8 1 6 7 1 14 3 10 3 0:2 1:1 1:0:1 18 1 0 0
2020236 2 08 12 19 39 4 1 3 9 15 10 5 08 1 5 10 12 2 7 8 2 15 4 11 4 1:1 0:2 1:0:1 11 1 0 0
2020237 3 11 12 15 38 5 2 4 10 16 11 6 1 2 6 11 12 3 8 9 3 16 5 12 5 2:0 1:1 1:0:1 4 1 1 1
2020238 4 02 04 06 12 6 02 5 04 17 12 7 2 3 7 1 1 4 9 10 4 17 6 13 6 0:2 0:2 0:1:1 4 0 0 0
2020239 5 02 05 15 22 7 02 6 1 05 13 8 3 4 8 2 2 5 10 11 5 18 7 14 7 0:2 1:1 0:0:2 13 1 1 0
2020240 6 04 05 08 17 8 1 7 04 05 14 9 4 5 9 3 3 6 11 12 6 19 8 15 8 0:2 1:1 0:1:1 4 1 1 1
2020241 7 03 10 17 30 9 2 03 1 1 15 10 5 6 10 4 4 7 12 13 7 20 9 16 9 0:2 1:1 1:1:0 14 0 0 0
2020242 1 05 06 13 24 10 3 1 2 05 06 11 6 7 1 5 5 8 13 14 8 21 10 17 10 0:2 1:1 1:0:1 8 1 0 1
2020243 2 02 03 06 11 11 02 03 3 1 1 12 7 8 2 6 6 9 14 15 9 22 11 18 11 0:2 1:1 1:0:1 4 1 0 1
2020244 3 04 05 14 23 12 1 1 04 05 2 13 8 9 3 7 7 10 15 16 10 23 12 19 12 0:2 1:1 0:1:1 10 1 0 1
2020245 4 02 17 18 37 13 02 2 1 1 3 14 9 10 4 8 8 11 16 17 11 17 13 20 13 1:1 1:1 0:0:2 16 1 0 0
2020246 5 09 12 19 40 14 1 3 2 2 4 15 10 09 5 9 12 12 17 18 12 1 14 21 14 1:1 1:1 2:0:0 10 1 0 0
2020247 6 11 13 19 43 15 2 4 3 3 5 16 11 1 6 11 1 13 18 19 13 2 15 22 15 2:0 2:0 0:1:1 8 1 0 0
2020248 7 04 09 14 27 16 3 5 04 4 6 17 12 09 7 1 2 1 19 20 14 3 16 23 16 0:2 1:1 1:1:0 10 0 0 0
2020249 1 02 05 17 24 17 02 6 1 05 7 18 13 1 8 2 3 2 20 21 15 4 17 24 17 0:2 1:1 0:0:2 15 1 0 0
2020250 2 06 09 16 31 18 1 7 2 1 06 19 14 09 9 3 4 3 21 22 16 5 18 25 18 0:2 1:1 2:0:0 10 1 0 0
2020251 3 12 14 18 44 19 2 8 3 2 1 20 15 1 10 4 12 4 14 23 17 6 19 26 19 2:0 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2020252 4 05 06 17 28 20 3 9 4 05 06 21 16 2 11 5 1 5 1 24 18 7 20 27 20 0:2 1:1 1:0:1 12 1 0 1
2020253 5 03 07 08 18 21 4 03 5 1 1 07 17 3 12 6 2 6 2 25 19 8 21 28 21 0:2 2:0 1:1:0 5 1 0 0
2020254 6 05 06 11 22 22 5 1 6 05 06 1 18 4 13 7 3 7 3 26 20 9 22 29 22 0:2 1:1 1:0:1 6 1 0 1
2020255 7 09 13 16 38 23 6 2 7 1 1 2 19 09 14 8 4 13 4 27 21 10 23 30 23 1:1 2:0 1:1:0 7 1 0 0
2020256 1 13 14 17 44 24 7 3 8 2 2 3 20 1 15 9 5 13 14 28 22 11 24 31 24 2:0 1:1 0:1:1 4 1 1 1
2020257 2 01 04 15 20 01 8 4 04 3 3 4 21 2 16 10 6 1 1 29 23 12 25 32 25 0:2 1:1 0:2:0 14 1 0 0
2020258 3 01 09 10 20 01 9 5 1 4 4 5 22 09 17 11 7 2 2 30 24 13 26 33 26 0:2 2:0 1:1:0 9 1 1 0
2020259 4 05 14 20 39 1 10 6 2 05 5 6 23 1 18 12 8 3 14 31 25 14 27 34 27 1:1 1:1 0:0:2 15 1 0 0
2020260 5 01 02 05 8 01 02 7 3 1 6 7 24 2 19 13 9 4 1 32 26 15 28 35 28 0:2 1:1 0:1:1 4 1 0 1
2020261 6 05 09 18 32 1 1 8 4 05 7 8 25 09 20 14 10 5 2 33 27 16 29 36 29 0:2 2:0 1:0:1 13 1 0 0
2020262 7 04 10 20 34 2 2 9 04 1 8 9 26 1 10 15 11 6 3 34 28 17 30 37 30 0:2 0:2 0:2:0 16 1 0 0
2020263 1 02 14 18 34 3 02 10 1 2 9 10 27 2 1 16 12 7 14 35 29 18 31 38 31 1:1 0:2 0:0:2 16 1 0 0
2020264 2 09 14 17 40 4 1 11 2 3 10 11 28 09 2 17 13 8 14 36 30 19 32 39 32 1:1 1:1 1:0:1 8 1 1 0
2020265 3 02 13 16 31 5 02 12 3 4 11 12 29 1 3 18 14 13 1 37 31 20 33 40 33 1:1 1:1 0:1:1 14 1 0 0
2020266 4 09 16 18 43 6 1 13 4 5 12 13 30 09 4 19 15 1 2 38 16 21 34 41 34 1:1 1:1 1:1:0 9 1 0 0
2020267 5 06 16 19 41 7 2 14 5 6 06 14 31 1 5 20 16 2 3 39 16 22 35 42 35 1:1 0:2 1:1:0 13 1 1 0
2020268 6 02 10 13 25 8 02 15 6 7 1 15 32 2 10 21 17 3 4 40 1 23 36 43 36 0:2 0:2 0:1:1 11 1 0 0
2020269 7 02 08 17 27 9 02 16 7 8 2 16 08 3 1 22 18 4 5 41 2 24 37 44 37 0:2 0:2 0:0:2 15 1 1 0
2020270 1 05 11 16 32 10 1 17 8 05 3 17 1 4 2 11 19 5 6 42 3 25 38 45 38 1:1 2:0 0:0:2 11 1 0 0
2020271 2 14 15 20 49 11 2 18 9 1 4 18 2 5 3 1 20 6 14 15 4 26 39 46 39 2:0 1:1 1:0:1 6 1 0 1
2020272 3 01 02 06 9 01 02 19 10 2 5 19 3 6 4 2 21 7 1 1 5 27 40 47 40 0:2 1:1 0:1:1 5 1 0 1
2020273 4 06 08 18 32 1 1 20 11 3 06 20 08 7 5 3 22 8 2 2 6 28 41 48 41 0:2 0:2 1:0:1 12 1 0 0
2020274 5 01 03 17 21 01 2 03 12 4 1 21 1 8 6 4 23 9 3 3 7 29 42 49 42 0:2 2:0 1:1:0 16 1 0 0
2020275 6 13 16 18 47 1 3 1 13 5 2 22 2 9 7 5 24 13 4 4 16 30 43 50 43 2:0 1:1 0:2:0 5 1 0 0
2020276 7 05 07 13 25 2 4 2 14 05 3 07 3 10 8 6 25 1 5 5 1 31 44 51 44 0:2 2:0 0:1:1 8 1 0 0
2020277 1 09 18 20 47 3 5 3 15 1 4 1 4 09 9 7 26 2 6 6 2 32 18 52 45 1:1 1:1 2:0:0 11 1 0 0
2020278 2 04 05 07 16 4 6 4 04 05 5 2 5 1 10 8 27 3 7 7 3 33 1 53 46 0:2 1:1 0:1:1 3 1 0 1
2020279 3 06 13 15 34 5 7 5 1 1 06 3 6 2 11 9 28 13 8 8 4 34 2 54 47 1:1 1:1 1:1:0 9 1 0 0
2020280 4 06 07 10 23 6 8 6 2 2 06 07 7 3 12 10 29 1 9 9 5 35 3 55 48 0:2 1:1 1:1:0 4 1 1 1
2020281 5 03 12 16 31 7 9 03 3 3 1 1 8 4 13 11 12 2 10 10 6 36 4 56 49 1:1 1:1 2:0:0 13 1 0 0
2020282 6 03 06 08 17 8 10 03 4 4 06 2 9 5 14 12 1 3 11 11 7 37 5 57 50 0:2 1:1 2:0:0 5 1 1 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 24 10 20 15 17 15 22 32 24 20 22 29 12 21 42 31 37 44 57 50
平均遗漏 7 2 5 6 3 4 12 12 5 12 13 8 6 6 26 9 30 24 57 50
最大连出 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0
出现次数 5
13
7
7
12
9
3
3
10
3
3
5
7
6
1
4
1
1
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。