您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2004101 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004102 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0
2004103 3 3 3 3 1 3 3 3 8 3 3 1 3 3 3 2 3 7 3 3 0 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0 0 0 0 0
2004104 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 3 4 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 9 4 4 4 4 1 3 4 4 4 9 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 0 0 0 0 0
2004105 5 1 2 5 3 5 5 5 2 5 5 3 1 5 5 4 5 7 5 5 2 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 9 5 5 2 5 2 4 5 5 5 1 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 0 0 0 0 0
2004106 0 2 1 6 4 6 6 6 3 6 6 4 2 6 6 5 6 7 6 6 3 1 2 6 6 5 6 4 6 6 6 1 6 6 6 3 4 6 5 1 0 6 1 6 3 5 6 6 6 2 6 1 3 4 1 6 6 6 6 6 5 1 5 5 1 5 2 5 5 5 0 0 0 0 0
2004107 1 3 2 7 4 7 7 7 4 7 7 5 3 7 7 6 7 7 7 7 4 2 1 7 4 6 7 5 7 7 7 1 7 3 7 4 5 7 6 2 1 7 2 7 4 6 7 7 7 3 7 1 4 5 2 7 6 7 7 7 6 1 6 6 2 6 3 6 6 9 0 0 0 0 0
2004108 0 4 3 8 1 8 8 8 5 8 8 6 4 8 8 7 8 7 8 8 5 3 2 8 1 7 8 6 8 8 8 2 8 1 4 5 6 8 7 3 2 8 1 8 5 7 6 8 8 4 8 2 5 6 3 8 1 8 8 8 7 2 2 7 3 7 4 7 7 1 0 0 0 0 0
2004109 1 5 4 9 4 9 9 9 6 9 9 7 5 3 9 8 9 1 9 9 6 4 1 9 2 8 9 7 9 9 9 1 9 2 1 6 7 9 8 4 3 9 2 3 6 8 1 9 9 5 9 3 6 3 4 9 2 9 1 9 0 3 1 8 4 8 5 8 8 2 0 0 0 0 0
2004110 2 6 5 3 1 10 10 10 7 10 10 8 6 1 10 9 10 2 10 9 7 5 2 10 3 9 10 8 10 9 10 1 10 3 2 5 8 10 9 5 4 10 3 1 7 9 2 7 10 6 10 1 7 1 5 10 3 10 2 10 1 4 2 3 5 9 6 9 9 3 0 0 0 0 0
2004111 3 7 6 3 2 11 11 11 8 11 11 9 7 2 11 10 11 3 8 1 8 6 3 11 4 10 11 7 11 1 11 2 11 4 3 1 6 11 10 6 5 11 4 2 4 10 3 1 11 7 11 1 8 2 6 5 4 11 3 11 2 5 3 1 6 10 6 10 10 4 0 0 0 0 0
2004112 4 8 7 1 3 12 12 7 9 12 12 1 8 3 12 11 12 4 1 2 9 1 4 12 5 11 12 1 12 2 12 3 12 5 4 2 1 12 11 7 6 12 5 3 1 5 4 2 12 8 12 2 9 3 7 1 5 12 4 12 3 6 2 2 7 11 1 11 11 5 0 0 0 0 0
2004113 5 9 8 3 4 13 13 1 10 13 13 1 2 4 13 12 13 5 2 3 10 1 5 13 6 5 13 2 13 3 13 4 13 6 1 3 2 7 12 8 7 13 6 4 4 1 5 3 13 9 13 3 10 1 8 2 6 13 5 13 4 7 1 3 8 5 2 12 12 6 0 0 0 0 0
2004114 6 1 9 1 5 14 14 2 11 14 14 1 1 5 14 13 14 6 3 4 11 2 2 14 7 1 14 3 14 4 14 5 14 7 2 5 3 1 13 9 8 14 7 5 4 2 6 4 14 10 14 4 11 3 9 3 1 14 6 14 5 8 2 4 9 1 6 13 13 7 0 0 0 0 0
2004115 0 1 10 2 6 15 15 3 12 15 15 1 2 6 15 14 15 7 4 5 12 3 1 15 4 2 15 4 15 5 0 6 15 8 3 1 4 2 14 10 9 15 2 6 1 3 7 5 15 11 15 5 12 1 10 4 6 15 7 15 0 9 3 5 10 2 1 14 14 8 0 0 0 0 0
2004116 1 2 11 3 7 16 16 4 13 16 0 2 3 7 16 15 16 1 5 6 13 4 2 3 1 3 16 5 16 6 1 7 16 9 4 2 5 3 15 9 10 16 1 7 2 4 8 6 8 12 16 1 13 2 11 5 1 16 8 16 1 10 4 6 11 3 6 15 15 9 0 0 0 0 0
2004117 2 3 12 1 8 17 17 5 14 9 1 3 4 8 17 5 17 2 6 7 14 5 3 1 2 4 17 6 17 9 2 1 17 10 5 3 6 4 16 1 11 17 2 8 3 5 9 7 1 13 17 1 14 3 4 6 2 17 9 17 2 11 5 7 4 4 1 16 16 10 0 0 0 0 0
2004118 3 4 13 3 9 18 18 6 15 1 2 4 5 9 18 1 18 3 8 8 15 6 4 2 3 5 18 7 18 9 3 1 2 11 6 4 7 5 17 2 12 18 3 9 4 1 10 8 2 9 18 2 15 4 1 7 3 18 10 9 3 12 6 8 4 5 2 17 17 11 0 0 0 0 0
2004119 4 5 2 1 10 19 19 7 16 2 3 5 6 10 19 2 6 4 1 9 16 7 5 3 4 6 19 8 19 1 4 2 1 12 7 5 8 6 8 3 13 19 4 10 5 2 11 7 3 1 19 1 16 5 2 8 4 19 11 1 4 13 7 9 1 6 3 18 18 9 0 0 0 0 0
2004120 5 6 1 2 11 20 20 8 8 3 4 6 7 11 20 3 1 5 8 10 17 8 6 1 5 7 20 9 20 9 5 3 2 13 4 6 9 7 1 4 14 20 5 3 6 3 12 1 4 2 20 1 17 6 4 9 5 20 12 2 5 1 8 10 2 7 4 19 19 1 0 0 0 0 0
2004121 6 7 2 3 12 21 21 9 1 4 5 7 8 12 21 4 6 6 1 11 18 9 7 2 6 8 21 7 21 1 6 4 3 14 1 7 10 8 8 5 0 21 6 1 7 4 13 2 5 3 21 2 18 7 1 5 6 21 13 3 6 1 9 11 3 8 5 20 20 9 0 0 0 0 0
2004122 7 8 1 4 13 22 22 7 2 5 6 8 9 13 22 5 1 7 2 12 19 10 8 3 4 9 22 1 22 2 7 5 4 15 2 8 6 9 1 6 1 22 7 2 8 5 14 3 6 9 22 3 19 8 2 1 6 22 14 4 7 2 10 12 4 9 6 7 21 1 0 0 0 0 0
2004123 8 9 2 5 14 23 23 7 3 6 7 9 10 3 23 1 2 8 3 13 20 11 9 4 1 10 6 2 23 3 8 6 2 16 3 9 1 10 2 7 2 23 8 3 9 6 15 4 7 9 23 4 20 9 3 5 1 23 15 5 8 3 11 13 5 5 7 1 22 2 0 0 0 0 0
2004124 9 10 3 6 15 24 6 1 4 7 8 10 11 1 24 2 3 9 4 9 21 12 10 5 2 11 6 3 24 4 9 7 1 17 4 10 2 11 3 9 3 24 9 4 10 5 16 5 8 1 0 5 21 10 4 1 2 24 16 6 9 4 12 14 6 1 8 2 8 3 0 0 0 0 0
2004125 10 11 4 7 16 25 1 7 5 8 9 11 12 2 25 3 6 10 5 1 22 13 11 6 3 12 1 4 8 5 10 8 2 18 5 11 3 7 4 1 4 25 10 5 4 1 17 6 9 2 1 6 22 11 5 2 3 7 17 7 10 5 13 15 7 2 6 3 1 4 0 0 0 0 0
2004126 11 1 5 8 17 26 2 1 6 9 10 12 2 3 26 4 1 11 6 2 23 14 12 7 4 5 2 5 1 6 11 9 3 3 6 12 4 1 5 2 5 26 11 3 1 2 18 7 10 3 2 1 23 12 6 3 4 1 18 8 11 6 14 16 8 3 6 4 2 5 0 0 0 0 0
2004127 12 1 6 9 18 27 3 7 7 10 11 13 1 4 27 5 6 12 7 3 24 1 13 8 5 1 3 6 2 7 12 10 4 1 4 13 5 2 6 3 0 27 12 1 2 3 19 8 11 4 3 1 24 13 7 4 5 7 19 9 12 7 15 17 9 4 1 7 3 6 0 0 0 0 0
2004128 13 2 2 10 19 28 4 1 8 11 12 1 2 5 28 6 1 13 8 4 25 1 14 9 4 2 4 7 3 8 13 11 2 2 1 14 6 3 7 4 1 28 13 2 3 5 20 9 12 5 4 2 25 14 8 5 6 1 8 10 13 8 16 18 4 5 2 1 4 7 0 0 0 0 0
2004129 14 3 1 11 20 29 5 7 9 12 13 1 3 6 29 7 2 14 8 5 26 2 2 10 1 3 5 8 4 9 14 12 2 3 2 15 7 4 8 5 2 29 14 3 4 1 21 7 13 6 0 3 26 15 9 6 7 2 1 11 14 9 2 19 1 6 3 2 5 8 0 0 0 0 0
2004130 15 4 2 12 21 30 6 7 10 13 14 2 4 7 30 8 6 15 1 6 27 3 1 11 2 4 6 9 5 9 15 13 2 4 3 16 8 5 9 6 3 30 15 4 5 2 22 1 8 7 0 4 27 16 10 7 8 3 2 12 15 1 1 20 2 7 4 3 6 9 0 0 0 0 0
2004131 16 5 3 13 22 31 7 1 8 14 15 1 5 8 31 9 1 16 2 7 28 1 2 12 3 5 7 10 6 1 16 1 1 5 4 17 9 6 10 7 4 31 16 5 6 5 23 2 1 8 1 1 28 17 11 8 9 4 3 13 16 1 2 21 3 8 6 4 7 10 0 0 0 0 0
2004132 17 6 2 14 23 32 8 2 1 15 16 1 6 3 32 10 2 17 3 8 0 1 3 13 4 6 8 11 7 2 17 1 2 6 5 5 10 7 11 8 5 32 17 6 7 5 24 3 2 9 0 1 29 18 12 9 10 5 4 14 0 2 3 22 4 9 1 5 8 11 0 0 0 0 0
2004133 18 1 1 15 24 33 9 3 2 16 17 2 7 1 4 11 3 18 4 9 1 2 4 3 5 7 9 12 8 3 0 2 3 7 6 1 11 8 12 9 6 33 18 7 4 1 25 4 3 10 1 2 30 19 13 10 11 6 8 15 1 3 2 23 5 10 2 6 9 12 0 0 0 0 0
2004134 19 1 2 16 25 34 10 7 3 17 18 3 8 2 1 12 4 19 8 10 0 3 5 1 6 8 10 13 9 4 0 3 4 8 7 2 12 9 13 10 7 1 19 8 1 2 26 5 4 11 2 3 31 20 14 5 12 7 1 16 2 4 1 3 6 11 3 7 10 13 0 0 0 0 0
2004135 20 2 3 17 26 5 11 1 4 18 19 4 2 3 2 13 5 20 1 11 1 4 6 2 4 9 11 14 10 5 1 4 5 9 8 3 13 10 14 9 8 1 20 9 4 3 27 6 5 12 3 4 32 21 4 1 13 8 2 17 3 5 2 1 7 12 4 8 11 9 0 0 0 0 0
2004136 21 3 4 18 4 1 12 2 5 19 20 5 1 3 3 14 6 21 2 12 2 5 7 3 1 10 6 15 11 6 0 5 6 10 9 4 14 11 15 1 0 2 21 10 1 4 28 7 6 13 4 5 33 22 1 2 14 9 3 9 4 6 2 2 8 13 5 9 12 1 0 0 0 0 0
2004137 0 4 5 19 1 2 13 3 6 20 21 6 2 1 4 15 7 22 8 13 3 6 8 3 2 11 1 16 12 7 1 6 7 11 4 5 15 12 16 2 1 3 22 11 2 5 29 8 7 9 5 6 34 23 2 3 6 10 4 1 5 7 1 3 9 14 6 10 13 9 0 0 0 0 0
2004138 1 5 6 20 2 3 14 4 8 21 0 7 3 2 5 16 8 23 1 14 4 7 2 1 3 12 2 17 13 8 2 7 8 12 1 6 16 7 17 3 2 4 23 12 3 6 6 9 8 1 6 7 35 24 3 4 6 11 5 2 6 8 2 4 10 15 7 11 14 1 0 0 0 0 0
2004139 2 6 7 21 3 4 6 5 1 22 1 8 4 3 6 5 9 24 2 15 5 8 1 2 4 13 3 7 14 9 3 8 9 13 2 7 17 7 18 4 0 5 24 13 4 7 1 10 9 2 7 8 36 25 4 5 6 12 6 3 7 9 2 5 11 16 8 12 15 2 0 0 0 0 0
2004140 3 7 8 22 4 5 1 6 2 23 2 9 5 4 7 1 10 25 8 16 6 9 2 3 5 14 4 1 15 10 4 1 10 14 3 8 18 1 19 5 1 6 2 14 5 8 2 11 10 3 8 9 37 26 5 6 6 13 7 4 8 10 1 3 12 17 9 13 16 3 0 0 0 0 0
2004141 4 8 9 23 4 6 2 7 3 24 3 10 2 5 8 2 11 26 1 17 7 1 1 4 6 15 5 2 16 11 0 1 11 15 4 9 19 2 20 6 2 7 1 15 6 5 3 12 11 4 9 10 38 27 6 7 1 14 8 5 9 11 2 1 13 18 6 14 17 4 0 0 0 0 0
2004142 5 9 10 3 1 7 3 8 4 25 4 11 1 3 9 3 12 27 2 18 8 1 2 5 7 16 6 3 17 12 0 2 12 16 5 10 20 3 21 7 3 8 2 16 7 5 4 13 12 5 0 11 39 28 7 8 2 15 1 6 10 1 3 2 14 19 1 15 18 5 0 0 0 0 0
2004143 6 10 11 3 2 8 4 9 5 26 5 12 2 3 10 4 13 28 3 19 9 1 1 6 8 17 7 4 18 13 1 3 13 17 6 11 6 4 22 8 4 9 3 3 8 1 5 14 13 6 1 12 40 3 8 9 3 16 2 7 11 1 4 3 4 20 2 16 19 6 0 0 0 0 0
2004144 7 11 12 3 3 9 5 10 6 27 6 13 3 1 11 5 14 29 4 9 10 1 2 7 9 18 8 5 19 14 2 4 14 18 7 5 1 5 23 9 5 10 4 1 9 2 6 15 8 7 2 13 41 1 9 10 4 7 3 8 12 2 5 4 1 21 3 17 20 9 0 0 0 0 0
2004145 0 12 13 1 4 10 6 11 7 28 7 14 4 2 12 6 15 7 5 1 11 1 3 8 10 19 9 6 8 15 3 5 15 19 4 1 2 6 24 10 6 1 5 2 10 3 7 16 1 8 3 14 2 2 10 11 5 1 4 9 13 1 6 5 2 22 4 18 21 1 0 0 0 0 0
2004146 1 13 14 2 4 11 7 12 8 29 8 15 5 3 13 7 16 1 6 9 12 2 4 9 11 20 6 7 1 16 4 6 16 20 1 2 6 7 25 11 7 1 6 3 11 5 8 17 2 9 4 15 2 3 11 12 6 2 5 10 14 1 7 3 3 23 5 19 22 2 0 0 0 0 0
2004147 2 14 15 3 1 12 6 13 9 30 0 16 6 4 14 8 17 2 7 1 0 3 5 10 12 21 1 8 2 17 5 7 17 21 2 3 1 8 26 9 8 2 7 4 12 1 6 18 3 10 5 16 1 4 12 5 7 3 6 11 15 2 8 1 4 5 6 20 23 3 0 0 0 0 0
2004148 3 15 2 4 2 13 1 14 10 31 1 17 2 5 15 9 18 3 8 2 1 4 6 11 13 22 2 9 3 9 6 8 18 22 3 4 2 9 8 1 9 3 8 5 13 2 6 19 4 11 0 17 2 5 13 1 8 4 7 12 16 3 9 2 5 1 7 7 24 4 0 0 0 0 0
2004149 4 16 1 5 3 14 6 15 11 32 2 18 1 3 16 10 19 4 9 3 2 1 7 12 14 23 3 10 4 1 7 9 2 23 4 5 3 10 1 2 10 4 9 6 14 5 1 20 5 12 1 18 3 6 14 2 6 5 8 13 17 4 2 3 6 2 8 1 25 5 0 0 0 0 0
2004150 5 17 2 3 4 15 1 16 12 33 3 19 2 1 17 11 20 5 10 9 3 1 8 13 15 24 6 11 5 2 8 10 1 24 5 6 6 11 2 3 11 1 10 7 15 1 2 21 6 13 2 1 4 7 15 3 1 6 9 14 18 5 1 4 7 3 9 2 8 6 0 0 0 0 0
2004151 6 18 3 3 5 16 2 17 13 34 4 20 3 2 18 5 21 6 11 1 4 1 9 14 16 25 1 12 6 3 9 11 2 25 6 7 1 7 3 4 12 1 11 8 16 2 6 22 7 14 3 1 5 8 4 4 2 7 10 15 19 6 2 5 8 4 10 3 1 9 0 0 0 0 0
2004152 7 19 4 3 6 17 3 18 14 35 5 21 4 3 19 1 22 7 12 2 0 1 10 15 17 26 2 13 7 4 10 12 3 26 7 8 2 1 8 5 13 2 12 9 4 3 1 23 8 15 4 2 6 9 1 5 6 8 11 16 20 7 3 6 9 5 11 4 8 1 0 0 0 0 0
2004153 8 20 5 1 4 18 4 19 15 36 6 22 5 4 20 5 23 1 13 3 1 2 11 3 18 27 3 14 8 5 11 13 4 27 4 9 3 2 1 6 14 3 13 10 1 4 2 24 9 9 5 3 2 10 2 6 1 9 12 17 21 8 4 7 10 5 12 5 1 2 0 0 0 0 0
2004154 9 21 6 2 1 19 5 20 16 9 7 23 6 5 4 1 24 2 14 4 0 3 12 1 19 28 4 15 9 6 12 14 5 28 1 10 4 7 2 7 15 4 14 3 2 5 3 25 10 1 6 4 2 11 3 7 2 10 13 18 22 9 5 8 11 5 13 6 2 3 0 0 0 0 0
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
标注形式选择:
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 21 15 23 26 34 23 20 16 36 21 23 12 13 32 16 24 29 14 19 28 14 14 15 19 28 22 17 24 17 17 14 18 28 9 17 20 12 26 11 15 33 24 16 16 10 29 25 15 15 23 18 41 28 15 12 14 24 19 18 75 66 69 76 67 76 66 74 78 66
107
107
107
107
107
8 10 6 3 5 26 10 5 8 17 12 8 6 5 17 6 8 5 5 8 6 4 5 8 8 12 8 10 17 5 6 8 6 17 5 8 6 6 8 6 8 12 10 8 5 3 8 12 12 5 6 5 8 8 6 8 4 12 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107
107
107
107
107
0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
5
4
6
11
8
1
4
8
5
2
3
5
6
7
2
6
5
8
7
5
6
10
7
5
5
3
5
4
2
7
6
5
6
2
7
5
6
6
5
6
5
3
4
5
8
11
5
3
3
7
6
8
5
5
6
5
10
3
4
2
162

324

432

216

270

270

540

162

162

378

0
0
0
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。